Gencor Industries, Inc.
GENC · AMEX
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 103.48M | 20.54M | 4.17M | -372.00K | -0.03 |
| 2023 FY | 105.08M | 29.04M | 13.43M | 14.67M | 1.00 |
| 2024 FY | 113.17M | 31.33M | 13.69M | 14.56M | 0.99 |
| 2025 FY | 115.44M | 31.71M | 14.02M | 15.66M | 1.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 179.31M | 12.40M | 9.58M | 396.00K | 166.92M |
| 2023 FY | 195.75M | 14.34M | 17.03M | 328.00K | 181.58M |
| 2024 FY | 208.12M | 11.98M | 25.48M | 330.00K | 196.14M |
| 2025 FY | 222.60M | 10.79M | 26.59M | 339.00K | 211.80M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -9.14M | -4.52M | -13.65M | -6.40 | -13.65M |
| 2023 FY | 10.20M | -2.75M | 7.45M | — | 7.45M |
| 2024 FY | 9.29M | -840.00K | 8.45M | — | 8.45M |
| 2025 FY | 3.07M | -1.96M | 1.11M | — | 1.11M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 132.07M | 122.88M | — | — | — |
| 2023 FY | 207.12M | 190.41M | — | — | — |
| 2024 FY | 305.77M | 280.61M | — | — | — |
| 2025 FY | 214.45M | 188.20M | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2027-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2028-09-30 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 26.99M | 7.14M | 3.14M | 3.83M | 0.26 |
| 2025 Q4 | 18.83M | 4.55M | -223.00K | 1.92M | 0.13 |
| 2026 Q1 | 23.58M | 6.76M | 3.10M | 3.44M | 0.23 |
| 2026 Q2 | 33.80M | 10.71M | 7.16M | 5.99M | 0.41 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 220.16M | 10.28M | 27.87M | 432.00K | 209.88M |
| 2025 Q4 | 222.60M | 10.79M | 26.59M | 339.00K | 211.80M |
| 2026 Q1 | 228.91M | 13.67M | 36.73M | 248.00K | 215.24M |
| 2026 Q2 | 239.21M | 17.98M | 43.46M | 156.00K | 221.23M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | -23.91M | -491.00K | -24.40M | — | -24.40M |
| 2025 Q4 | -275.00K | -1.01M | -1.29M | — | -1.29M |
| 2026 Q1 | 11.12M | -973.00K | 10.14M | — | 10.14M |
| 2026 Q2 | 6.91M | -179.00K | 6.73M | — | 6.73M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 205.21M | 177.77M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 214.45M | 188.20M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 189.97M | 153.48M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 219.15M | 175.84M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |