Genius Sports Limited
GENI · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 341.03M | 2.86M | -182.87M | -181.64M | -0.91 |
| 2023 FY | 412.98M | 69.01M | -74.16M | -85.53M | -0.38 |
| 2024 FY | 510.89M | 128.71M | -58.54M | -63.04M | -0.27 |
| 2025 FY | 669.49M | 153.84M | -141.38M | -111.58M | -0.44 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 773.34M | 196.52M | 122.72M | 21.24M | 576.82M |
| 2023 FY | 775.72M | 202.71M | 100.33M | 14.70M | 573.02M |
| 2024 FY | 792.27M | 219.86M | 110.21M | 7.51M | 572.41M |
| 2025 FY | 1.13B | 405.81M | 280.56M | 30.50M | 724.48M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -3.46M | -47.55M | -51.01M | — | -63.36M |
| 2023 FY | 14.88M | -49.14M | -34.27M | — | -33.23M |
| 2024 FY | 81.86M | -64.26M | 17.61M | — | 9.45M |
| 2025 FY | 86.40M | -21.85M | 64.54M | — | 145.32M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 710.21M | 608.74M | — | — | — |
| 2023 FY | 1.40B | 1.31B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.99B | 1.88B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.81B | 2.56B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 118.72M | 8.89M | -80.69M | -53.95M | -0.21 |
| 2025 Q3 | 166.28M | 41.32M | -22.94M | -28.81M | -0.11 |
| 2025 Q4 | 240.50M | 68.43M | -20.11M | -20.62M | -0.08 |
| 2026 Q1 | 187.95M | 42.99M | -29.63M | -55.47M | -0.21 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 927.78M | 207.63M | 221.56M | 30.57M | 720.15M |
| 2025 Q3 | 1.05B | 326.57M | 207.79M | 30.18M | 722.53M |
| 2025 Q4 | 1.13B | 405.81M | 280.56M | 30.50M | 724.48M |
| 2026 Q1 | 1.02B | 322.57M | 197.44M | 30.55M | 695.10M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.04M | -20.19M | -19.15M | — | -14.10M |
| 2025 Q3 | 27.20M | -8.07M | 19.14M | — | -13.77M |
| 2025 Q4 | 88.95M | -19.32M | 69.64M | — | 72.77M |
| 2026 Q1 | -62.89M | -5.34M | -68.23M | — | -83.12M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.63B | 2.44B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 3.19B | 3.01B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.86B | 2.61B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 1.19B | 1.03B | — | — | — |