Graphite One Inc.
GPHOF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | — | -8.30K | -3.86M | -5.70M | -0.06 |
| 2023 FY | — | -17.34K | -8.41M | -8.43M | -0.09 |
| 2024 FY | — | -15.41K | -6.43M | -6.47M | -0.05 |
| 2025 FY | — | -87.53K | -9.41M | -9.30M | -0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 52.19M | 4.68M | 501.70K | 156.54K | 47.51M |
| 2023 FY | 61.51M | 2.60M | 1.82M | 56.17K | 58.91M |
| 2024 FY | 67.38M | 4.86M | 4.12M | — | 62.52M |
| 2025 FY | 78.25M | 3.65M | 8.35M | 166.98K | 74.59M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -3.35M | -787.74K | -4.14M | — | -5.87M |
| 2023 FY | -3.71M | -169.64K | -3.88M | — | 1.32M |
| 2024 FY | -3.65M | -25.74M | -29.39M | — | 2.29M |
| 2025 FY | -8.47M | -46.11K | -8.52M | — | 4.23M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 74.17M | 73.82M | — | — | — |
| 2023 FY | 76.39M | 74.62M | — | — | — |
| 2024 FY | 64.84M | 60.73M | — | — | — |
| 2025 FY | 218.00M | 209.82M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | — | -5.25K | -2.02M | -1.88M | -0.01 |
| 2025 Q3 | — | -35.25K | -2.30M | -2.32M | -0.02 |
| 2025 Q4 | — | -26.74K | -3.41M | -3.43M | -0.02 |
| 2026 Q1 | — | -25.99K | -3.49M | -3.03M | -0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 65.63M | 5.66M | 652.82K | 243.93K | 59.97M |
| 2025 Q3 | 72.04M | 4.53M | 3.59M | 206.24K | 67.51M |
| 2025 Q4 | 78.25M | 3.65M | 8.35M | 166.98K | 74.59M |
| 2026 Q1 | 100.67M | 982.02K | 18.56M | 127.42K | 99.68M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -1.05M | 47.80K | -1.00M | — | -1.83M |
| 2025 Q3 | -2.12M | -650.00K | -2.77M | — | 2.93M |
| 2025 Q4 | -4.30M | -46.11K | -4.35M | — | 4.77M |
| 2026 Q1 | -6.67M | -16.80K | -6.69M | — | 10.20M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 75.95M | 75.54M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 108.65M | 105.27M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 238.23M | 230.05M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 169.30M | 150.87M | — | — | — |