iPower Inc.
IPW · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 79.42M | 33.20M | 2.31M | 1.52M | 13.12 |
| 2023 FY | 88.90M | 34.80M | -13.48M | -11.97M | -96.64 |
| 2024 FY | 86.07M | 39.25M | -962.89K | -1.53M | -12.24 |
| 2025 FY | 66.14M | 28.99M | -5.87M | -4.97M | -37.92 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 78.58M | 46.18M | 1.82M | 26.82M | 32.41M |
| 2023 FY | 60.09M | 39.23M | 3.74M | 20.07M | 20.89M |
| 2024 FY | 51.30M | 28.28M | 7.38M | 12.89M | 23.05M |
| 2025 FY | 35.64M | 17.37M | 2.01M | 8.01M | 18.32M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -16.60M | -484.17K | -17.09M | — | -4.83M |
| 2023 FY | 9.21M | -140.81K | 9.07M | — | 1.91M |
| 2024 FY | 6.16M | 3.00 | 6.16M | — | 3.64M |
| 2025 FY | -579.19K | -163.59K | -742.78K | — | -5.37M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 30.28M | 55.28M | — | — | — |
| 2023 FY | 32.68M | 49.02M | — | — | — |
| 2024 FY | 57.07M | 62.58M | — | — | — |
| 2025 FY | 20.34M | 26.34M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 11.49M | 4.94M | -3.53M | -2.82M | -21.44 |
| 2026 Q1 | 12.02M | 4.81M | -1.70M | -533.65K | -4.08 |
| 2026 Q2 | 7.13M | 3.14M | -2.44M | -1.19M | -8.64 |
| 2026 Q3 | 3.50M | 755.55K | -1.14M | -3.45M | -27.89 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 35.64M | 17.37M | 2.01M | 8.01M | 18.32M |
| 2026 Q1 | 29.40M | 11.49M | 903.98K | 5.90M | 17.96M |
| 2026 Q2 | 34.76M | 16.77M | 4.22M | 12.99M | 18.03M |
| 2026 Q3 | 31.31M | 14.16M | 713.69K | 7.74M | 17.20M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | -78.97K | -163.59K | -242.56K | — | -184.36K |
| 2026 Q1 | 1.69M | -583.63K | 1.10M | — | -1.10M |
| 2026 Q2 | -922.56K | -2.35M | -3.27M | — | 1.11M |
| 2026 Q3 | 430.40B | 583.64K | 430.40B | — | -1.30M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 20.34M | 26.34M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 16.30M | 21.29M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 8.24M | 17.01M | — | — | — |
| 2026 Q3 | 1.53M | 8.56M | — | — | — |