ITG Inc.
ITG · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | 634.80M | 634.80M | 123.06M | 91.57M | 2.70 |
| 2016 FY | 469.05M | 469.05M | -41.02M | -25.92M | -0.79 |
| 2017 FY | 483.69M | 483.69M | 8.55M | -39.44M | -1.19 |
| 2018 FY | 509.48M | 509.48M | 12.05M | 691.00K | 0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | 1.71B | 1.25B | 330.65M | 85.54M | 454.82M |
| 2016 FY | 775.29M | 370.12M | 277.98M | 75.25M | 405.16M |
| 2017 FY | 784.86M | 421.62M | 287.45M | 103.83M | 363.24M |
| 2018 FY | 1.02B | 662.40M | 267.84M | 79.54M | 358.67M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | 48.75M | -11.91M | 36.84M | — | 55.44M |
| 2016 FY | 35.08M | -21.32M | 13.77M | — | -52.68M |
| 2017 FY | 68.01M | -19.40M | 48.61M | — | 9.48M |
| 2018 FY | 68.32M | -13.80M | 54.52M | — | -24.61M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 FY | 577.10M | 331.98M | — | — | — |
| 2016 FY | 649.56M | 446.84M | — | — | — |
| 2017 FY | 635.42M | 451.80M | — | — | — |
| 2018 FY | 1.04B | 852.16M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 131.48M | 131.48M | 6.38M | 4.38M | 0.13 |
| 2018 Q2 | 128.48M | 128.48M | 234.00K | -3.04M | -0.09 |
| 2018 Q3 | 120.77M | 120.77M | 3.25M | 229.00K | 0.01 |
| 2018 Q4 | 128.75M | 128.75M | 2.18M | -880.00K | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 800.67M | 437.73M | 230.31M | 85.91M | 362.94M |
| 2018 Q2 | 926.93M | 571.80M | 236.45M | 75.30M | 355.13M |
| 2018 Q3 | 891.76M | 533.70M | 240.15M | 54.37M | 358.06M |
| 2018 Q4 | 1.02B | 662.40M | 267.84M | 79.54M | 358.67M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | -9.51M | -3.52M | -13.02M | — | -56.50M |
| 2018 Q2 | 28.96M | -4.02M | 24.95M | — | 5.15M |
| 2018 Q3 | 34.30M | -2.72M | 31.59M | — | 2.43M |
| 2018 Q4 | 14.56M | -3.55M | 11.00M | — | 24.30M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q1 | 649.25M | 504.85M | — | — | — |
| 2018 Q2 | 689.59M | 528.44M | — | — | — |
| 2018 Q3 | 707.01M | 521.23M | — | — | — |
| 2018 Q4 | 998.01M | 809.70M | — | — | — |