Jackpot Digital Inc.
JPOTF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.43M | 1.07M | -2.90M | -5.12M | -0.05 |
| 2023 FY | 2.06M | 1.70M | -2.28M | -3.28M | -0.02 |
| 2024 FY | 2.17M | 1.11M | -3.40M | -1.36M | -0.01 |
| 2025 FY | 1.63M | -3.32M | -6.54M | -7.56M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.84M | 12.00M | 101.29K | 5.49M | -8.16M |
| 2023 FY | 5.95M | 16.30M | 99.95K | 8.21M | -10.35M |
| 2024 FY | 7.37M | 14.22M | 1.56M | 9.97M | -6.85M |
| 2025 FY | 6.51M | 12.42M | 619.52K | 8.41M | -5.91M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -1.90M | -607.95K | -2.51M | — | -151.57K |
| 2023 FY | -2.47M | -962.25K | -3.43M | — | -1.34K |
| 2024 FY | -3.99M | -115.60K | -4.10M | — | 1.46M |
| 2025 FY | -6.10M | -8.67K | -6.11M | — | -849.82K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.14M | 13.53M | — | — | — |
| 2023 FY | 9.90M | 18.01M | — | — | — |
| 2024 FY | 11.14M | 19.55M | — | — | — |
| 2025 FY | 19.03M | 26.82M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 229.52K | 13.37K | -1.60M | -1.76M | -0.01 |
| 2025 Q3 | 350.29K | 114.75K | -1.61M | -2.08M | -0.01 |
| 2025 Q4 | 665.74K | -929.95K | -2.14M | -2.45M | -0.01 |
| 2026 Q1 | 128.18K | -1.10M | -1.74M | -2.20M | -0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 7.47M | 14.00M | 1.44M | 9.21M | -6.52M |
| 2025 Q3 | 6.46M | 12.75M | 506.36K | 8.50M | -6.28M |
| 2025 Q4 | 6.51M | 12.42M | 619.52K | 8.41M | -5.91M |
| 2026 Q1 | 5.50M | 13.31M | 10.15K | 8.93M | -7.81M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -1.39M | -13.86K | -1.39M | — | 1.06M |
| 2025 Q3 | -1.90M | -5.53K | -1.91M | — | -937.11K |
| 2025 Q4 | -1.83M | 15.72K | -1.81M | — | 137.66K |
| 2026 Q1 | -914.21K | -2.45K | -916.66K | — | -619.51K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 18.97M | 26.73M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 33.68M | 41.67M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 22.99M | 30.78M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 16.42M | 25.35M | — | — | — |