Jowell Global Ltd.
JWEL · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 209.98M | 6.24M | -12.04M | -11.54M | -0.39 |
| 2023 FY | 160.01M | 3.27M | -10.89M | -11.47M | -5.36 |
| 2024 FY | 132.98M | 1.26M | -8.09M | -7.96M | -3.67 |
| 2025 FY | 165.00M | 11.53M | -5.02M | -6.28M | -2.87 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 71.20M | 33.74M | 16.72M | 5.74M | 37.43M |
| 2023 FY | 35.30M | 10.08M | 1.25M | 2.40M | 25.20M |
| 2024 FY | 25.85M | 8.93M | 2.18M | 2.22M | 16.91M |
| 2025 FY | 21.89M | 10.44M | 2.74M | 1.54M | 11.45M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -11.99M | -1.34M | -13.33M | — | -4.53M |
| 2023 FY | -13.49M | -16.91K | -13.51M | — | -15.47M |
| 2024 FY | 790.18K | -123.96K | 666.22K | — | 934.64K |
| 2025 FY | -1.53M | -12.41K | -1.54M | — | 555.91K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 196.25M | 185.27M | — | — | — |
| 2023 FY | 4.58M | 5.73M | — | — | — |
| 2024 FY | 6.73M | 6.77M | — | — | — |
| 2025 FY | 5.03M | 3.83M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 85.68M | 852.45K | -3.96M | -3.73M | -1.72 |
| 2024 Q4 | 47.30M | 410.56K | -4.13M | -4.23M | -1.95 |
| 2025 Q2 | 76.15M | 6.21M | -1.56M | -1.26M | -0.58 |
| 2025 Q4 | 88.85M | 5.32M | -3.46M | -5.02M | -2.29 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 39.02M | 17.88M | 805.34K | 1.69M | 21.16M |
| 2024 Q4 | 25.85M | 8.93M | 2.18M | 2.22M | 16.91M |
| 2025 Q2 | 26.92M | 11.22M | 6.52M | 1.85M | 15.71M |
| 2025 Q4 | 21.89M | 10.44M | 2.74M | 1.54M | 11.45M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -41.01K | -9.19K | -50.20K | — | -444.94K |
| 2024 Q4 | 831.20K | -108.40K | 722.80K | — | 1.38M |
| 2025 Q2 | 4.13M | -8.67K | 4.12M | — | 4.33M |
| 2025 Q4 | -5.66M | -3.75K | -5.67M | — | -3.78M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 4.34M | 5.22M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 6.73M | 6.77M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 4.32M | -354.50K | — | — | — |
| 2025 Q4 | 5.04M | 3.84M | — | — | — |