LifePoint, Inc.
LFPI · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 FY | — | — | -7.59M | -7.16M | -0.23 |
| 2001 FY | 135.98K | -487.26K | -12.78M | -12.60M | -0.40 |
| 2002 FY | 48.71K | -1.27M | -15.69M | -16.07M | -0.45 |
| 2003 FY | -18.50K | -71.36K | -7.50M | -15.23M | -0.36 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 FY | 9.07M | 2.38M | 6.23M | 1.22M | 6.69M |
| 2001 FY | 7.58M | 3.37M | 2.99M | 795.61K | 4.21M |
| 2002 FY | 5.91M | 5.98M | 75.59K | 2.42M | -68.91K |
| 2003 FY | 8.81M | 2.45M | 3.71M | 446.74K | 6.36M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 FY | -6.95M | -709.81K | -7.66M | — | -3.26M |
| 2001 FY | -12.02M | -727.92K | -12.75M | — | -3.24M |
| 2002 FY | -14.71M | -728.54K | -15.44M | — | -2.91M |
| 2003 FY | -6.97M | -142.30K | -7.11M | — | 3.64M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 FY | 137.21M | 132.20M | — | — | — |
| 2001 FY | 126.35M | 124.16M | — | — | — |
| 2002 FY | 17.91M | 20.26M | — | — | — |
| 2003 FY | 15.65M | 12.39M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Q4 | — | — | -2.87M | -11.03M | -0.21 |
| 2004 Q1 | — | -820.12K | -2.19M | -2.18M | -0.04 |
| 2004 Q2 | 76.07K | -696.65K | -2.10M | -1.90M | -0.02 |
| 2004 Q3 | 5.84K | -960.63K | -2.48M | -3.04M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Q4 | 8.81M | 2.45M | 3.71M | 446.74K | 6.36M |
| 2004 Q1 | 6.65M | 2.14M | 1.55M | 305.95K | 4.50M |
| 2004 Q2 | 5.64M | 1.60M | 694.29K | 199.31K | 4.05M |
| 2004 Q3 | 6.92M | 1.59M | 2.19M | 186.61K | 5.32M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Q4 | -3.11M | -136.32K | -3.25M | — | -161.14K |
| 2004 Q1 | -2.34M | -13.98K | -2.35M | — | -2.16M |
| 2004 Q2 | -2.02M | — | -2.02M | — | -854.16K |
| 2004 Q3 | -2.05M | — | -2.05M | — | 1.50M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Q4 | 19.04M | 15.78M | — | — | — |
| 2004 Q1 | 24.26M | 23.02M | — | — | — |
| 2004 Q2 | 28.70M | 28.21M | — | — | — |
| 2004 Q3 | 27.93M | 25.93M | — | — | — |