Metals One PLC
MET1.L · LSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | — | — | -358.38K | -358.38K | 0.00 |
| 2022 FY | — | — | -253.67K | -253.67K | 0.00 |
| 2025 FY | — | — | -6.40M | -11.01M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 106.06K | 146.35K | 39.88K | — | -40.28K |
| 2023 FY | 10.00M | 917.32K | 751.10K | — | 8.84M |
| 2024 FY | 9.13M | 463.99K | 33.64K | — | 8.42M |
| 2025 FY | 19.98M | 710.68K | 8.30M | — | 18.68M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -234.81K | — | -234.81K | — | -134.81K |
| 2023 FY | -884.29K | -287.00K | -1.17M | — | 711.22K |
| 2024 FY | -983.34K | -294.63K | -1.28M | — | -717.46K |
| 2025 FY | -6.51M | — | -6.51M | — | 8.27M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 9.38M | 9.34M | — | — | — |
| 2025 FY | 8.66M | 359.60K | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | — | — | -5.06M | -9.56M | -0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | 10.00M | 917.32K | 751.10K | — | 8.84M |
| 2024 Q2 | 10.11M | 638.97K | 600.09K | — | 9.22M |
| 2024 Q4 | 9.13M | 463.99K | 33.64K | — | 8.42M |
| 2025 Q4 | 19.98M | 710.68K | 8.30M | — | 18.68M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | -3.41M | 3.00 | -3.41M | — | 5.57M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 21.62M | 13.32M | — | — | — |