Monolithic Power Systems, Inc.
MPWR · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.79B | 1.05B | 526.79M | 437.67M | 9.37 |
| 2023 FY | 1.82B | 1.02B | 481.74M | 427.37M | 8.98 |
| 2024 FY | 2.21B | 1.22B | 539.36M | 1.79B | 36.76 |
| 2025 FY | 2.79B | 1.54B | 728.64M | 615.93M | 12.82 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.06B | 390.28M | 288.61M | 1.66M | 1.67B |
| 2023 FY | 2.43B | 384.41M | 527.84M | 5.57M | 2.05B |
| 2024 FY | 3.62B | 471.33M | 691.82M | 15.79M | 3.15B |
| 2025 FY | 4.19B | 662.70M | 1.10B | 24.10M | 3.53B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 246.67M | -58.84M | 187.83M | -137.97M | 99.34M |
| 2023 FY | 638.21M | -57.58M | 580.64M | -185.84M | 272.45M |
| 2024 FY | 788.41M | -146.12M | 642.29M | -240.62M | 130.76M |
| 2025 FY | 838.20M | -172.01M | 666.19M | -284.80M | 407.58M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 16.52B | 16.24B | — | — | — |
| 2023 FY | 30.03B | 29.51B | — | — | — |
| 2024 FY | 28.76B | 28.08B | — | — | — |
| 2025 FY | 43.54B | 42.46B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 664.57M | 366.02M | 164.76M | 133.73M | 2.79 |
| 2025 Q3 | 737.18M | 406.23M | 195.18M | 178.27M | 3.72 |
| 2025 Q4 | 751.16M | 414.27M | 199.94M | 170.14M | 3.51 |
| 2026 Q1 | 804.19M | 445.07M | 241.15M | 193.23M | 3.94 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.97B | 570.14M | 787.38M | 19.91M | 3.40B |
| 2025 Q3 | 4.21B | 638.45M | 1.08B | 15.08M | 3.57B |
| 2025 Q4 | 4.19B | 662.70M | 1.10B | 24.10M | 3.53B |
| 2026 Q1 | 4.45B | 771.46M | 1.06B | — | 3.68B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 237.64M | -50.14M | 187.49M | -75.07M | 150.04M |
| 2025 Q3 | 239.27M | -40.52M | 198.75M | -74.91M | 293.87M |
| 2025 Q4 | 104.91M | -43.01M | 61.90M | -74.82M | 18.13M |
| 2026 Q1 | 250.25M | -70.85M | 179.40M | -78.40M | -36.37M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 35.01B | 34.24B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 44.10B | 43.03B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 43.96B | 42.89B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 53.68B | 52.62B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |