Mercury Systems, Inc.
MRCY · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 973.88M | 316.73M | -21.69M | -28.34M | -0.50 |
| 2023 FY | 973.88M | 316.73M | -21.69M | -28.34M | -0.50 |
| 2024 FY | 835.28M | 195.90M | -147.75M | -137.64M | -2.38 |
| 2025 FY | 912.02M | 254.49M | -19.63M | -37.90M | -0.65 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.30B | 767.23M | 65.65M | 521.39M | 1.54B |
| 2023 FY | 2.39B | 824.68M | 71.56M | 578.30M | 1.57B |
| 2024 FY | 2.38B | 906.13M | 180.52M | 654.08M | 1.47B |
| 2025 FY | 2.43B | 961.30M | 309.10M | 644.24M | 1.47B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -21.25M | -38.80M | -60.05M | — | 5.91M |
| 2023 FY | 60.38M | -34.29M | 26.09M | — | 108.96M |
| 2024 FY | 138.85M | -19.80M | 119.05M | — | 128.58M |
| 2025 FY | 138.85M | -19.80M | 119.05M | — | 128.58M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.64B | 4.09B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.96B | 2.46B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.64B | 2.11B | — | — | — |
| 2025 FY | 3.14B | 3.47B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2027-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2028-06-30 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 273.11M | 84.77M | 23.55M | 16.37M | -0.33 |
| 2026 Q1 | 225.21M | 62.90M | -8.60M | -12.52M | -0.21 |
| 2026 Q2 | 232.87M | 60.63M | -10.82M | -15.10M | -0.26 |
| 2026 Q3 | 235.76M | 59.49M | 7.46M | -2.86M | -0.05 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 2.43B | 961.30M | 309.10M | 644.24M | 1.47B |
| 2026 Q1 | 2.46B | 982.58M | 304.72M | 645.13M | 1.48B |
| 2026 Q2 | 2.50B | 1.04B | 334.99M | 674.72M | 1.46B |
| 2026 Q3 | 2.48B | 1.00B | 331.80M | 653.95M | 1.48B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 38.08M | -4.10M | 33.98M | — | 39.28M |
| 2026 Q1 | 2.18M | -6.55M | -4.37M | — | -4.38M |
| 2026 Q2 | 48.46M | -5.90M | 42.55M | — | 30.27M |
| 2026 Q3 | 6.44M | -8.26M | -1.82M | — | -3.19M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 3.14B | 3.47B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 4.55B | 4.89B | — | — | — |
| 2026 Q2 | 4.41B | 4.75B | — | — | — |
| 2026 Q3 | 4.24B | 4.56B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |