Marley Spoon Group SE
MS1.DE · XETRA
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 401.24M | 184.41M | -3.11M | -12.76M | -0.49 |
| 2023 FY | 328.50M | 146.49M | -89.86M | -87.25M | -4.29 |
| 2024 FY | 307.68M | 151.26M | -15.30M | -28.35M | -1.40 |
| 2025 FY | 238.31M | 113.88M | -7.45M | -17.15M | -1.31 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 212.10M | 223.90M | 212.08M | 223.05M | -11.80M |
| 2023 FY | 111.12M | 154.95M | 12.75M | 107.15M | -35.20M |
| 2024 FY | 76.25M | 141.79M | 5.61M | 91.70M | -58.84M |
| 2025 FY | 56.10M | 129.14M | 4.81M | 99.37M | -70.33M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -2.64M | -10.71M | -2.64M | — | 210.55M |
| 2023 FY | -18.38M | -9.78M | -28.17M | — | -199.33M |
| 2024 FY | -1.74M | -7.42M | -9.16M | — | -7.14M |
| 2025 FY | -1.10M | -187.00K | -1.29M | — | -805.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 262.50M | 273.47M | — | — | — |
| 2023 FY | 49.98M | 144.38M | — | — | — |
| 2024 FY | 17.78M | 103.86M | — | — | — |
| 2025 FY | 2.21M | 96.77M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 167.45M | 77.44M | -11.00M | -8.12M | -0.47 |
| 2024 Q4 | 140.23M | 73.82M | -4.31M | -20.23M | -0.93 |
| 2025 Q2 | 138.92M | 65.32M | -2.18M | -6.63M | -0.42 |
| 2025 Q4 | 99.39M | 48.55M | -5.28M | -10.52M | -0.54 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 107.18M | 149.20M | 16.62M | 92.75M | -36.75M |
| 2024 Q4 | 76.25M | 141.79M | 5.61M | 91.70M | -58.84M |
| 2025 Q2 | 67.22M | 133.05M | 5.24M | 90.94M | -63.55M |
| 2025 Q4 | 56.10M | 129.14M | 4.81M | 99.37M | -70.33M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -2.55M | -315.00K | -2.87M | — | -195.24M |
| 2024 Q4 | -7.62M | -120.00K | -7.74M | — | -11.01M |
| 2025 Q2 | 1.98M | -473.00K | 1.51M | — | -374.00K |
| 2025 Q4 | -3.08M | 286.00K | -2.80M | — | -431.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 26.73M | 102.86M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 17.78M | 103.86M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 2.98M | 88.68M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 3.31M | 97.87M | — | — | — |