PLAYSTUDIOS, Inc.
MYPS · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 290.31M | 204.91M | -28.08M | -17.78M | -0.14 |
| 2023 FY | 310.89M | 233.09M | -10.49M | -19.39M | -0.15 |
| 2024 FY | 289.43M | 216.71M | -32.86M | -28.69M | -0.22 |
| 2025 FY | 235.10M | 139.27M | -20.44M | -28.64M | -0.23 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 352.01M | 49.70M | 134.00M | 16.23M | 302.31M |
| 2023 FY | 366.32M | 77.97M | 132.89M | 9.94M | 288.35M |
| 2024 FY | 322.96M | 78.24M | 109.18M | 10.06M | 244.72M |
| 2025 FY | 290.62M | 62.75M | 104.94M | 7.73M | 227.87M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 33.38M | -33.38M | 4.00K | — | -79.50M |
| 2023 FY | 51.72M | -32.47M | 19.25M | — | -1.11M |
| 2024 FY | 45.74M | -3.98M | 41.76M | — | -23.11M |
| 2025 FY | 26.34M | -968.00K | 25.37M | — | -4.23M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 498.01M | 380.24M | — | — | — |
| 2023 FY | 360.37M | 237.42M | — | — | — |
| 2024 FY | 240.75M | 141.64M | — | — | — |
| 2025 FY | 81.88M | -15.33M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 59.34M | 44.78M | -3.49M | -2.95M | -0.02 |
| 2025 Q3 | 57.65M | 44.02M | -7.87M | -9.12M | -0.07 |
| 2025 Q4 | 55.40M | 41.91M | -8.99M | -13.69M | -0.11 |
| 2026 Q1 | 58.41M | 36.53M | -8.65M | -10.68M | -0.08 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 316.23M | 70.94M | 112.86M | 9.38M | 245.29M |
| 2025 Q3 | 299.15M | 60.23M | 106.32M | 8.65M | 238.93M |
| 2025 Q4 | 290.62M | 62.75M | 104.94M | 7.73M | 227.87M |
| 2026 Q1 | 282.43M | 63.10M | 103.68M | 6.91M | 219.33M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 13.64M | -4.41M | 9.23M | — | 5.77M |
| 2025 Q3 | 5.66M | 7.15M | 12.81M | — | -6.54M |
| 2025 Q4 | 3.74M | -131.00K | 3.61M | — | -1.39M |
| 2026 Q1 | 3.72M | -66.00K | 3.65M | — | -1.26M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 164.34M | 60.86M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 121.00M | 23.32M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 82.29M | -14.92M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 59.90M | -36.87M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |