NovaGold Resources Inc.
NG · AMEX
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | — | -6.75K | -19.40M | -51.47M | -0.16 |
| 2023 FY | — | -9.96K | -21.69M | -46.60M | -0.14 |
| 2024 FY | — | -21.40K | -24.26M | -44.38M | -0.13 |
| 2025 FY | — | -25.38K | -47.32M | -94.66M | -0.26 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 159.19M | 129.29M | 63.88M | 124.63M | 29.90M |
| 2023 FY | 133.29M | 141.51M | 45.75M | 137.55M | -8.22M |
| 2024 FY | 109.75M | 157.17M | 42.22M | 152.45M | -47.42M |
| 2025 FY | 335.91M | 172.12M | 110.14M | 166.30M | 163.79M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -12.37M | — | -12.37M | — | -27.24M |
| 2023 FY | -7.79M | — | -7.79M | — | -18.13M |
| 2024 FY | -12.64M | — | -12.64M | — | -3.53M |
| 2025 FY | -38.69M | — | -38.69M | — | -34.11M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.92B | 1.98B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.40B | 1.49B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.22B | 1.33B | — | — | — |
| 2025 FY | 3.81B | 3.87B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | — | -5.99K | -6.27M | -15.62M | -0.04 |
| 2025 Q4 | — | -8.34K | -30.35M | -14.51M | -0.04 |
| 2026 Q1 | — | -6.00K | -14.92M | -15.44M | -0.04 |
| 2026 Q2 | — | -5.00K | -25.79M | -25.49M | -0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 345.39M | 168.27M | 58.17M | 163.44M | 177.11M |
| 2025 Q4 | 335.91M | 172.12M | 110.14M | 166.30M | 163.79M |
| 2026 Q1 | 619.43M | 175.19M | 117.49M | 169.90M | 444.24M |
| 2026 Q2 | 598.74M | 177.73M | 78.22M | 174.33M | 421.02M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | -903.00K | — | -903.00K | — | -235.57M |
| 2025 Q4 | -30.70M | — | -30.70M | — | -50.05M |
| 2026 Q1 | -5.26M | — | -5.26M | — | 7.35M |
| 2026 Q2 | -6.40M | — | -6.40M | — | -39.28M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 2.78B | 2.89B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 3.81B | 3.87B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 5.53B | 5.58B | — | — | — |
| 2026 Q2 | 3.66B | 3.75B | — | — | — |