Nordic Semiconductor ASA
NRSDY · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 776.74M | 436.79M | 161.60M | 122.34M | 0.64 |
| 2023 FY | 542.87M | 283.71M | 9.60M | 7.65M | 0.04 |
| 2024 FY | 511.41M | 241.97M | -45.81M | -38.50M | -0.20 |
| 2025 FY | 667.62M | 346.03M | 23.19M | 16.39M | 0.09 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 776.24M | 192.70M | 376.63M | 21.14M | 583.55M |
| 2023 FY | 862.25M | 260.17M | 290.96M | 155.25M | 602.08M |
| 2024 FY | 806.71M | 236.94M | 285.66M | 143.45M | 569.77M |
| 2025 FY | 983.36M | 303.77M | 307.40M | 161.60M | 679.59M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 142.71M | -30.55M | 112.16M | — | 99.77M |
| 2023 FY | -119.78M | -47.50M | -166.48M | — | -88.15M |
| 2024 FY | 60.35M | -29.15M | 31.20M | — | -3.04M |
| 2025 FY | 115.70M | -56.48M | 59.22M | — | 19.49M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.38B | 3.02B | — | — | — |
| 2023 FY | 2.34B | 2.21B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.64B | 1.50B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.45B | 2.30B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 164.08M | 83.18M | 11.43M | 10.14M | 0.05 |
| 2025 Q3 | 178.84M | 28.70M | 4.44M | 851.40K | 0.00 |
| 2025 Q4 | 169.51M | 93.13M | 1.61M | 4.25M | 0.02 |
| 2026 Q1 | 192.44M | 100.29M | 10.44M | 10.63M | 0.05 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 829.50M | 254.05M | 335.47M | 163.02M | 575.45M |
| 2025 Q3 | 968.53M | 296.35M | 308.90M | 162.59M | 672.19M |
| 2025 Q4 | 983.36M | 303.77M | 307.40M | 161.60M | 679.59M |
| 2026 Q1 | 1.01B | 328.31M | 279.67M | 166.55M | 680.23M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 46.86M | -13.21M | 33.65M | — | 28.02M |
| 2025 Q3 | 18.26M | -25.20M | -6.94M | — | -26.58M |
| 2025 Q4 | 10.52M | -4.98M | 5.54M | — | -1.50M |
| 2026 Q1 | 898.00K | -12.61M | -11.71M | — | -27.74M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.58B | 2.41B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 3.22B | 3.08B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.51B | 2.36B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.10B | 2.99B | — | — | — |