PAVmed Inc.
PAVM · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 377.00K | -3.24M | -91.09M | -88.98M | -450.95 |
| 2023 FY | 2.45M | -3.97M | -68.80M | -64.18M | -274.92 |
| 2024 FY | 3.00M | -3.04M | -44.49M | 39.79M | 99.15 |
| 2025 FY | 71.00K | -252.00K | -21.81M | 401.00K | -5.63 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 53.98M | 43.05M | 39.74M | 36.64M | -9.68M |
| 2023 FY | 33.12M | 57.14M | 19.64M | 48.73M | -53.83M |
| 2024 FY | 30.66M | 37.69M | 1.19M | 31.86M | -2.50M |
| 2025 FY | 38.81M | 16.51M | 1.54M | 13.35M | 33.97M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -70.99M | -1.54M | -72.53M | — | -37.51M |
| 2023 FY | -52.04M | -242.00K | -52.28M | — | -20.11M |
| 2024 FY | -33.55M | -55.00K | -33.61M | — | -18.45M |
| 2025 FY | -5.21B | -31.00K | -5.21B | — | 353.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 42.76M | 39.65M | — | — | — |
| 2023 FY | 29.79M | 58.88M | — | — | — |
| 2024 FY | 6.07M | 36.75M | — | — | — |
| 2025 FY | 4.44M | 16.25M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 6.00K | -35.00K | -4.72M | -11.92M | -22.20 |
| 2025 Q3 | 5.00K | -50.00K | -4.84M | -5.38M | -8.70 |
| 2025 Q4 | 52.00K | -51.00K | -6.80M | -1.26M | -2.37 |
| 2026 Q1 | 22.00K | -95.00K | -8.04M | -60.00K | -4.42 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 43.89M | 12.47M | 4.00M | 9.31M | 40.79M |
| 2025 Q3 | 38.07M | 12.28M | 3.10M | 9.28M | 35.78M |
| 2025 Q4 | 38.81M | 16.51M | 1.54M | 13.35M | 33.97M |
| 2026 Q1 | 45.42M | 20.43M | 6.46M | 17.01M | 39.52M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -1.18M | -8.00K | -1.19M | — | 1.30M |
| 2025 Q3 | -896.00K | -3.00K | -899.00K | — | -901.00K |
| 2025 Q4 | -1.55M | -14.00K | -1.57M | — | -1.57M |
| 2026 Q1 | -2.62B | -22.00K | -2.62B | — | 4.92B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 10.86M | 16.16M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 9.29M | 15.47M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 5.12M | 16.93M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 16.04M | 26.59M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |