PDD Holdings Inc.
PDD · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 130.56B | 99.10B | 30.40B | 31.54B | 24.96 |
| 2023 FY | 247.64B | 155.92B | 58.70B | 60.03B | 44.32 |
| 2024 FY | 393.84B | 239.94B | 108.42B | 112.43B | 81.24 |
| 2025 FY | 431.85B | 243.04B | 93.10B | 97.84B | 69.16 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 237.12B | 119.35B | 34.33B | 16.93B | 117.77B |
| 2023 FY | 348.08B | 160.84B | 59.79B | 10.17B | 187.24B |
| 2024 FY | 505.03B | 191.72B | 57.77B | 10.61B | 313.31B |
| 2025 FY | 630.45B | 215.27B | 182.85B | 5.38B | 415.17B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.03B | -635.72M | 6.40B | — | 3.81B |
| 2023 FY | 94.16B | -583.88M | 93.58B | — | 29.48B |
| 2024 FY | 121.93B | -967.14M | 120.96B | — | 4.41B |
| 2025 FY | 106.94B | -1.15B | 105.79B | — | 56.54B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 711.17B | 693.78B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.40T | 1.35T | — | — | — |
| 2024 FY | 979.76B | 932.60B | — | — | — |
| 2025 FY | 1.11T | 930.78B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 103.98B | 58.13B | 25.79B | 30.75B | 22.00 |
| 2025 Q3 | 108.28B | 61.44B | 25.03B | 29.33B | 20.96 |
| 2025 Q4 | 123.91B | 68.76B | 26.20B | 23.02B | 17.48 |
| 2026 Q1 | 105.59B | 58.98B | 21.02B | 12.47B | 8.88 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 567.16B | 205.29B | 63.22B | 10.96B | 361.86B |
| 2025 Q3 | 613.72B | 222.32B | 92.39B | 10.67B | 391.40B |
| 2025 Q4 | 630.45B | 215.27B | 182.85B | 5.38B | 415.17B |
| 2026 Q1 | 635.32B | 213.48B | 198.51B | 5.10B | 421.85B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 21.64B | — | 21.64B | — | -5.36B |
| 2025 Q3 | 45.66B | — | 45.66B | — | 33.49B |
| 2025 Q4 | 24.12B | — | 24.12B | — | 19.34B |
| 2026 Q1 | 16.45B | — | 16.45B | — | 16.52B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.05T | 995.02B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1.32T | 1.23T | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.11T | 934.63B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 989.52B | 796.11B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |