Pluri Inc.
PLUR · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 234.00K | -819.00K | -41.59M | -41.24M | -10.24 |
| 2023 FY | 287.00K | 278.00K | -27.25M | -28.32M | -6.18 |
| 2024 FY | 326.00K | 322.00K | -22.16M | -20.89M | -3.99 |
| 2025 FY | 1.34M | 654.00K | -22.18M | -22.58M | -3.56 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 68.07M | 35.88M | 9.77M | 28.80M | 30.04M |
| 2023 FY | 50.80M | 35.50M | 5.36M | 29.91M | 13.36M |
| 2024 FY | 39.53M | 34.11M | 6.78M | 29.61M | 96.00K |
| 2025 FY | 38.68M | 39.55M | 5.90M | 34.05M | -6.84M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -36.50M | -280.00K | -36.78M | — | -20.43M |
| 2023 FY | -22.86M | -262.00K | -23.12M | — | -5.16M |
| 2024 FY | -18.02M | -323.00K | -18.34M | — | 1.42M |
| 2025 FY | -18.21M | -1.62M | -19.83M | — | -475.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 39.60M | 58.63M | — | — | — |
| 2023 FY | 29.42M | 53.96M | — | — | — |
| 2024 FY | 30.18M | 53.01M | — | — | — |
| 2025 FY | 31.37M | 59.52M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2027-06-30 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 398.00K | 207.00K | -6.62M | -7.60M | -0.96 |
| 2026 Q1 | 316.00K | -15.00K | -6.35M | -5.85M | -0.65 |
| 2026 Q2 | 198.00K | -43.00K | -6.51M | -6.54M | -0.71 |
| 2026 Q3 | 167.00K | 56.00K | -6.55M | -6.17M | -0.55 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 38.68M | 39.55M | 5.90M | 34.05M | -6.84M |
| 2026 Q1 | 33.67M | 39.32M | 4.69M | 40.27M | -11.36M |
| 2026 Q2 | 30.60M | 39.81M | 4.91M | 40.78M | -14.61M |
| 2026 Q3 | 26.06M | 39.06M | 3.65M | 33.63M | -18.60M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | -5.22M | -721.00K | -5.94M | — | -2.50M |
| 2026 Q1 | -5.43M | -116.00K | -5.54M | — | -1.60M |
| 2026 Q2 | -5.21M | -447.00K | -5.65M | — | 227.00K |
| 2026 Q3 | -4.51M | -44.00K | -4.56M | — | -1.27M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 39.07M | 67.23M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 40.30M | 75.89M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 27.69M | 63.56M | — | — | — |
| 2026 Q3 | 34.19M | 64.17M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |