Keek Social Inc.
PRSNF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 3.84M | 1.56M | -972.55K | -3.90M | -0.01 |
| 2022 FY | 4.46M | 2.05M | 385.82K | 102.98K | 0.00 |
| 2024 FY | — | -14.63K | -405.67K | 2.68M | -0.08 |
| 2025 FY | — | -36.70K | -2.23M | -2.17M | -0.32 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 3.36M | 7.63M | 100.16K | 313.51K | -4.27M |
| 2022 FY | 3.14M | 7.18M | 31.91K | 492.14K | -4.05M |
| 2024 FY | 2.40M | 2.68M | 33.25K | 381.97K | -281.38K |
| 2025 FY | 1.43M | 3.08M | 47.37K | 466.90K | -1.65M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 71.56K | -75.61K | -4.04K | — | 12.91K |
| 2022 FY | -195.39K | — | -195.39K | — | -68.24K |
| 2024 FY | -260.27K | — | -260.27K | — | -102.22K |
| 2025 FY | -1.12M | — | -1.12M | — | 15.67K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 12.49M | 12.71M | — | — | — |
| 2022 FY | 11.06M | 11.52M | — | — | — |
| 2024 FY | 274.58K | 623.30K | — | — | — |
| 2025 FY | 18.48M | 18.90M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | — | -9.87K | -265.42K | -288.24K | -0.04 |
| 2025 Q3 | — | — | -169.67K | -176.40K | -1.27 |
| 2025 Q4 | — | -9.86K | -1.51M | -1.42M | -0.21 |
| 2026 Q1 | — | -4.42K | -242.11K | -235.36K | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.79M | 2.60M | 31.03K | 350.00K | -804.80K |
| 2025 Q3 | 1.11M | 1.86M | 28.33K | 251.30K | -1.03M |
| 2025 Q4 | 1.43M | 3.08M | 47.37K | 466.90K | -1.65M |
| 2026 Q1 | 1.24M | 3.13M | 56.22K | 386.88K | -1.89M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | -257.83K | — | -257.83K | — | -349.00 |
| 2025 Q1 | 91.69K | — | 91.69K | — | 67.92K |
| 2025 Q2 | -43.17K | — | -43.17K | — | -69.14K |
| 2025 Q4 | -1.16M | — | -1.16M | — | 8.50K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 368.30K | 687.27K | — | — | — |
| 2025 Q4 | 18.48M | 18.90M | — | — | — |