CarParts.com, Inc.
PRTS · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 661.60M | 230.89M | 651.00K | -951.00K | -0.18 |
| 2023 FY | 675.73M | 229.41M | -9.88M | -8.22M | -1.50 |
| 2024 FY | 588.85M | 196.74M | -40.64M | -40.60M | -7.10 |
| 2025 FY | 547.53M | 158.68M | -45.19M | -50.44M | -8.20 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 238.40M | 128.33M | 18.77M | 46.65M | 110.07M |
| 2023 FY | 257.86M | 145.02M | 50.95M | 38.13M | 112.83M |
| 2024 FY | 210.57M | 125.40M | 36.40M | 41.33M | 85.18M |
| 2025 FY | 184.86M | 131.38M | 25.82M | 54.64M | 53.48M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 15.37M | -12.59M | 2.78M | — | 623.00K |
| 2023 FY | 50.00M | -11.99M | 38.01M | — | 32.18M |
| 2024 FY | 10.34M | -20.57M | -10.24M | — | -14.55M |
| 2025 FY | -34.08M | -7.96M | -42.04M | — | -10.58M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 338.90M | 366.78M | — | — | — |
| 2023 FY | 178.76M | 165.94M | — | — | — |
| 2024 FY | 61.59M | 66.52M | — | — | — |
| 2025 FY | 30.60M | 59.42M | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 151.95M | 49.78M | -12.42M | -12.71M | -2.30 |
| 2025 Q3 | 127.77M | 42.28M | -10.04M | -10.89M | -1.90 |
| 2025 Q4 | 120.43M | 19.28M | -7.58M | -11.56M | -1.70 |
| 2026 Q1 | 131.96M | 42.94M | -3.05M | -1.94M | -0.30 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 189.58M | 127.14M | 19.77M | 46.73M | 62.45M |
| 2025 Q3 | 200.28M | 136.12M | 36.01M | 56.69M | 64.16M |
| 2025 Q4 | 184.86M | 131.38M | 25.82M | 54.64M | 53.48M |
| 2026 Q1 | 191.56M | 131.96M | 37.86M | 52.83M | 59.61M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -25.57M | -2.29M | -27.86M | — | -18.76M |
| 2025 Q3 | -6.42M | -1.87M | -8.29M | — | 16.24M |
| 2025 Q4 | -7.60M | -1.68M | -9.28M | — | -10.19M |
| 2026 Q1 | 7.26M | -2.10M | 5.16M | — | 12.04M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 41.92M | 68.88M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 43.70M | 64.38M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 30.60M | 59.42M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 55.80M | 70.77M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |