Prosegur Compañía de Seguridad, S.A.
PSG.MC · BME
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.17B | 992.24M | 253.49M | 64.68M | 0.12 |
| 2023 FY | 4.31B | 874.15M | 238.39M | 65.54M | 0.12 |
| 2024 FY | 4.91B | 1.23B | 290.14M | 78.08M | 0.15 |
| 2025 FY | 4.93B | 1.00B | 309.35M | 119.32M | 0.22 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.83B | 4.04B | 1.17B | 2.54B | 756.11M |
| 2023 FY | 4.04B | 3.33B | 440.45M | 1.82B | 681.46M |
| 2024 FY | 4.63B | 3.74B | 700.01M | 1.96B | 811.01M |
| 2025 FY | 4.91B | 4.11B | 1.18B | 2.72B | 720.54M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 307.57M | -167.81M | 139.76M | -104.45M | 650.18M |
| 2023 FY | 293.20M | -200.16M | 139.41M | -42.22M | -794.68M |
| 2024 FY | 352.50M | -194.33M | 158.17M | -90.53M | 259.56M |
| 2025 FY | 377.24M | -134.78M | 242.46M | -93.26M | 480.34M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 944.58M | 2.32B | — | — | — |
| 2023 FY | 946.07M | 2.33B | — | — | — |
| 2024 FY | 899.40M | 2.16B | — | — | — |
| 2025 FY | 1.38B | 2.92B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.21B | 451.17M | 76.80M | 25.82M | 0.05 |
| 2025 Q3 | 1.21B | — | 81.10M | 27.68M | 0.05 |
| 2025 Q4 | 1.26B | 1.26B | 90.70M | 37.40M | 0.07 |
| 2026 Q1 | 1.27B | 140.90M | 79.00M | 32.70M | 0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.62B | 3.86B | 806.71M | 2.18B | 691.08M |
| 2025 Q3 | 4.61B | 3.81B | — | 2.48B | 723.10M |
| 2025 Q4 | 4.91B | 4.11B | 1.18B | 2.72B | 720.54M |
| 2026 Q1 | 4.61B | 3.69B | 715.40M | 2.33B | 826.50M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 70.69M | -46.77M | 23.92M | 122.00K | 806.71M |
| 2025 Q3 | 56.87M | -75.39M | -18.52M | -22.00K | -806.71M |
| 2025 Q4 | 255.84M | -11.18M | 244.66M | -89.96M | 1.18B |
| 2026 Q1 | 8.10M | -40.20M | -32.10M | -5.10M | 152.10M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.56B | 2.93B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1.56B | 4.04B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.39B | 2.92B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 1.38B | 3.00B | — | — | — |