Pattern Group Inc. Series A Common Stock
PTRN · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 990.54M | 428.92M | 4.12M | -2.98M | -0.12 |
| 2023 FY | 1.37B | 601.21M | 52.79M | 41.26M | 0.12 |
| 2024 FY | 1.80B | 781.35M | 87.18M | 67.86M | -1.23 |
| 2025 FY | 2.50B | 1.07B | 25.41M | 16.25M | -0.89 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 490.92M | 177.92M | 127.23M | 19.10M | 313.00M |
| 2024 FY | 664.42M | 285.10M | 175.62M | 30.13M | 379.33M |
| 2025 FY | 947.64M | 366.64M | 289.05M | 30.84M | 581.00M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 14.23M | -16.20M | -1.97M | — | -55.35M |
| 2023 FY | 41.48M | -14.50M | 26.98M | — | 28.06M |
| 2024 FY | 70.35M | -20.45M | 49.90M | — | 48.38M |
| 2025 FY | 99.41M | -20.48M | 78.92M | — | 113.43M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.67B | 2.67B | — | — | — |
| 2023 FY | 2.67B | 2.57B | — | — | — |
| 2024 FY | 2.67B | 2.53B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.04B | 1.78B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 598.15M | 256.82M | 30.13M | 23.78M | 0.10 |
| 2025 Q3 | 639.66M | 279.26M | -60.18M | -222.99M | -1.27 |
| 2025 Q4 | 723.10M | 310.05M | 26.05M | 28.72M | 0.16 |
| 2026 Q1 | 773.73M | 334.82M | 39.57M | 29.21M | 0.17 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 712.31M | 286.63M | 215.25M | 28.11M | 425.68M |
| 2025 Q3 | 843.11M | 301.74M | 312.80M | 31.01M | 541.37M |
| 2025 Q4 | 947.64M | 366.64M | 289.05M | 30.84M | 581.00M |
| 2026 Q1 | 967.20M | 357.51M | 344.22M | 31.07M | 609.69M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.05M | -5.35M | -3.31M | — | -3.53M |
| 2025 Q3 | 40.47M | -4.62M | 35.85M | — | 97.55M |
| 2025 Q4 | 8.49M | -5.28M | 3.21M | — | -23.75M |
| 2026 Q1 | 72.58M | -9.26M | 63.32M | — | 55.17M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.67B | 2.49B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2.41B | 2.13B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.04B | 1.78B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2.20B | 1.88B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |