Power REIT
PW · AMEX
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.52M | 7.64M | 4.24M | -14.25M | -841.00 |
| 2023 FY | 2.22M | -216.53K | -4.46M | -14.37M | -443.00 |
| 2024 FY | 3.05M | 1.05M | -1.49M | -24.71M | -729.00 |
| 2025 FY | 2.01M | 462.45K | -440.05K | -2.20M | -83.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 86.20M | 41.95M | 2.85M | 37.79M | 44.25M |
| 2023 FY | 70.21M | 39.44M | 2.20M | 35.73M | 30.77M |
| 2024 FY | 46.10M | 39.35M | 2.19M | 37.41M | 6.75M |
| 2025 FY | 26.92M | 21.79M | 2.24M | 19.97M | 5.14M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 6.84M | — | 6.84M | -489.62K | 676.57K |
| 2023 FY | -2.62M | -15.00K | -2.64M | -652.83K | 257.01K |
| 2024 FY | -1.39M | -1.00 | -1.39M | — | -1.87M |
| 2025 FY | -68.32K | — | -68.32K | — | 3.72K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.33M | 36.28M | — | — | — |
| 2023 FY | 220.33K | 33.74M | — | — | — |
| 2024 FY | 450.83K | 35.67M | — | — | — |
| 2025 FY | 298.72K | 18.04M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 506.78K | 256.58K | -161.95K | 320.91K | 4.65 |
| 2025 Q3 | 513.11K | 412.79K | 76.10K | 223.55K | 1.78 |
| 2025 Q4 | 506.10K | 206.54K | 30.40K | -1.33M | -42.00 |
| 2026 Q1 | 480.44K | 262.52K | 89.82K | -893.27K | -29.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 27.88M | 21.93M | 1.48M | 20.39M | 5.95M |
| 2025 Q3 | 27.96M | 21.74M | 1.99M | 20.05M | 6.22M |
| 2025 Q4 | 26.92M | 21.79M | 2.24M | 19.97M | 5.14M |
| 2026 Q1 | 26.00M | 21.75M | 2.04M | 19.89M | 4.25M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -240.49K | — | -240.49K | — | -551.86K |
| 2025 Q3 | 476.44K | -4.00 | 476.44K | — | 512.15K |
| 2025 Q4 | 132.38K | — | 132.38K | — | 241.81K |
| 2026 Q1 | -147.12K | -3.00 | -147.12K | — | -199.22K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 366.09K | 19.28M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 342.36K | 18.40M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 298.72K | 18.04M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 312.15K | 18.17M | — | — | — |