Quantum Corporation
QMCO · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 422.08M | 143.26M | -16.68M | -18.37M | -8.40 |
| 2024 FY | 311.60M | 124.89M | -28.88M | -41.29M | -8.60 |
| 2025 FY | 274.06M | 109.83M | -41.68M | -115.09M | -22.35 |
| 2026 FY | 279.58M | 103.04M | -16.40M | -101.05M | -7.97 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 213.66M | 298.03M | 25.96M | 99.64M | -84.37M |
| 2024 FY | 187.62M | 309.11M | 25.69M | 119.98M | -121.50M |
| 2025 FY | 155.40M | 319.77M | 16.46M | 132.88M | -164.37M |
| 2026 FY | 156.89M | 355.75M | 15.57M | 153.82M | -198.86M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | -4.89M | -12.58M | -17.48M | — | 20.68M |
| 2024 FY | -10.16M | -5.87M | -16.03M | — | -315.00K |
| 2025 FY | -23.61M | -4.95M | -28.56M | — | -9.26M |
| 2026 FY | -37.86M | -1.71M | -39.56M | — | -369.00K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 104.95M | 178.62M | — | — | — |
| 2024 FY | 52.87M | 147.15M | — | — | — |
| 2025 FY | 74.06M | 190.47M | — | — | — |
| 2026 FY | 60.20M | 198.45M | — | — | — |
| 2027-03-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-03-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 64.29M | 22.71M | -12.60M | -17.21M | -1.87 |
| 2026 Q2 | 62.72M | 23.55M | -8.16M | -46.46M | -3.78 |
| 2026 Q3 | 74.59M | 28.93M | 337.00K | -27.84M | -2.03 |
| 2026 Q4 | 77.99M | 27.85M | -1.59M | -9.54M | -0.65 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 169.15M | 283.54M | 37.40M | 105.50M | -114.39M |
| 2026 Q2 | 137.70M | 298.20M | 14.67M | 108.24M | -160.50M |
| 2026 Q3 | 149.27M | 333.50M | 13.84M | 146.12M | -184.23M |
| 2026 Q4 | 156.89M | 355.75M | 15.57M | 153.82M | -198.86M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | -16.89M | -1.19M | -18.08M | — | 20.94M |
| 2026 Q2 | -15.60M | -414.00K | -16.01M | — | -22.22M |
| 2026 Q3 | -4.95M | 681.00K | -4.27M | — | -1.49M |
| 2026 Q4 | -418.00K | -781.00K | -1.20M | — | 2.39M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 91.59M | 159.69M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 111.76M | 205.32M | — | — | — |
| 2026 Q3 | 88.29M | 220.58M | — | — | — |
| 2026 Q4 | 68.86M | 207.10M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |