Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
REGN · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 12.17B | 10.47B | 5.39B | 4.34B | 40.51 |
| 2023 FY | 13.12B | 10.87B | 4.35B | 3.95B | 37.05 |
| 2024 FY | 14.20B | 12.23B | 3.99B | 4.41B | 40.90 |
| 2025 FY | 14.34B | 12.24B | 3.58B | 4.50B | 43.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 29.21B | 6.55B | 3.11B | 2.70B | 22.66B |
| 2023 FY | 33.08B | 7.11B | 2.73B | 2.70B | 25.97B |
| 2024 FY | 37.76B | 8.41B | 2.49B | 2.70B | 29.35B |
| 2025 FY | 40.56B | 9.30B | 3.12B | 2.71B | 31.26B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 5.01B | -590.10M | 4.42B | — | 221.30M |
| 2023 FY | 4.59B | -926.40M | 3.67B | — | -381.60M |
| 2024 FY | 4.42B | -755.90M | 3.66B | — | -248.80M |
| 2025 FY | 4.98B | -898.40M | 4.08B | -370.30M | 634.70M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 77.27B | 76.87B | — | — | — |
| 2023 FY | 93.71B | 93.69B | — | — | — |
| 2024 FY | 76.86B | 77.08B | — | — | — |
| 2025 FY | 80.74B | 80.33B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.68B | 3.15B | 1.08B | 1.39B | 13.24 |
| 2025 Q3 | 3.75B | 3.23B | 1.03B | 1.46B | 14.09 |
| 2025 Q4 | 3.88B | 3.30B | 879.90M | 844.60M | 8.21 |
| 2026 Q1 | 3.61B | 2.94B | 642.90M | 727.20M | 6.99 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 38.22B | 8.28B | 2.00B | 2.71B | 29.94B |
| 2025 Q3 | 40.17B | 9.21B | 2.51B | 2.71B | 30.96B |
| 2025 Q4 | 40.56B | 9.30B | 3.12B | 2.71B | 31.26B |
| 2026 Q1 | 40.87B | 9.45B | 2.96B | 2.71B | 31.42B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.14B | -176.80M | 967.60M | -92.60M | -1.08B |
| 2025 Q3 | 1.62B | -201.40M | 1.42B | -91.20M | 497.50M |
| 2025 Q4 | 1.17B | -248.70M | 922.00M | -92.70M | 610.60M |
| 2026 Q1 | 1.08B | -230.60M | 848.30M | -97.80M | -153.10M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 55.18B | 55.89B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 58.26B | 58.46B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 79.43B | 79.01B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 80.35B | 80.10B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |