Reliance Steel & Aluminum Co.
RS · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 17.03B | 5.01B | 2.51B | 1.84B | 30.39 |
| 2023 FY | 14.81B | 4.30B | 1.74B | 1.34B | 22.90 |
| 2024 FY | 13.84B | 3.84B | 1.18B | 875.20M | 15.70 |
| 2025 FY | 14.29B | 3.83B | 1.02B | 739.40M | 14.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 10.33B | 3.23B | 1.17B | 1.87B | 7.09B |
| 2023 FY | 10.48B | 2.75B | 1.08B | 1.38B | 7.72B |
| 2024 FY | 10.02B | 2.79B | 318.10M | 1.42B | 7.22B |
| 2025 FY | 10.37B | 3.19B | 216.60M | 1.99B | 7.17B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.12B | -341.80M | 1.78B | -217.10M | 872.90M |
| 2023 FY | 1.67B | -468.80M | 1.20B | -238.10M | -93.20M |
| 2024 FY | 1.43B | -430.60M | 999.20M | -249.70M | -762.10M |
| 2025 FY | 831.40M | -328.90M | 502.50M | -254.70M | -101.50M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 12.26B | 12.95B | — | — | — |
| 2023 FY | 16.31B | 16.61B | — | — | — |
| 2024 FY | 15.01B | 16.11B | — | — | — |
| 2025 FY | 15.18B | 16.96B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.66B | 1.02B | 312.20M | 233.70M | 4.44 |
| 2025 Q3 | 3.65B | 1.03B | 259.80M | 189.50M | 3.61 |
| 2025 Q4 | 3.50B | 885.40M | 176.20M | 116.50M | 2.24 |
| 2026 Q1 | 4.03B | 1.10B | 367.90M | 266.30M | 5.13 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 10.49B | 3.25B | 239.50M | 1.73B | 7.23B |
| 2025 Q3 | 10.55B | 3.23B | 261.20M | 1.69B | 7.31B |
| 2025 Q4 | 10.37B | 3.19B | 216.60M | 1.99B | 7.17B |
| 2026 Q1 | 10.81B | 3.68B | 249.70M | 2.03B | 7.12B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 229.00M | -87.60M | 141.40M | -63.10M | -38.30M |
| 2025 Q3 | 261.80M | -81.20M | 180.60M | -62.90M | 21.70M |
| 2025 Q4 | 276.10M | -73.20M | 202.90M | -63.50M | -44.60M |
| 2026 Q1 | 151.40M | -64.20M | 87.20M | -66.60M | 33.10M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 16.59B | 18.08B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 14.74B | 16.17B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 15.04B | 16.81B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 15.69B | 17.47B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |