Rush Street Interactive, Inc.
RSI · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 592.21M | 177.55M | -124.80M | -38.63M | -0.61 |
| 2023 FY | 691.16M | 226.15M | -51.61M | -18.31M | -0.27 |
| 2024 FY | 924.08M | 322.05M | 24.31M | 2.39M | 0.03 |
| 2025 FY | 1.13B | 392.76M | 87.42M | 33.31M | 0.35 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 350.35M | 159.47M | 206.08M | 1.90M | 56.05M |
| 2023 FY | 318.58M | 152.45M | 168.33M | 4.13M | 53.77M |
| 2024 FY | 379.47M | 181.15M | 229.17M | 4.64M | 78.68M |
| 2025 FY | 658.51M | 355.02M | 340.50M | 18.47M | 147.24M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -60.32M | -28.30M | -88.62M | — | -94.25M |
| 2023 FY | -5.93M | -31.19M | -37.12M | — | -35.10M |
| 2024 FY | 106.45M | -29.43M | 77.02M | — | 61.78M |
| 2025 FY | 165.00M | -33.36M | 131.64M | — | 107.75M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 554.05M | 349.87M | — | — | — |
| 2023 FY | 747.21M | 583.01M | — | — | — |
| 2024 FY | 2.73B | 2.50B | — | — | — |
| 2025 FY | 4.52B | 4.20B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 269.22M | 95.07M | 24.32M | 16.69M | 0.18 |
| 2025 Q3 | 277.91M | 94.45M | 19.47M | 6.06M | 0.06 |
| 2025 Q4 | 324.89M | 111.73M | 28.71M | 5.25M | 0.05 |
| 2026 Q1 | 370.36M | 132.17M | 42.78M | 9.07M | 0.09 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 543.02M | 290.78M | 240.59M | 10.22M | 122.93M |
| 2025 Q3 | 593.17M | 318.80M | 273.50M | 5.84M | 133.08M |
| 2025 Q4 | 658.51M | 355.02M | 340.50M | 18.47M | 147.24M |
| 2026 Q1 | 677.29M | 358.73M | 330.56M | 5.55M | 159.13M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 25.79M | -9.12M | 16.67M | — | 9.94M |
| 2025 Q3 | 41.42M | -11.17M | 30.25M | — | 35.60M |
| 2025 Q4 | 69.09M | -177.00K | 68.91M | — | 62.95M |
| 2026 Q1 | 20.11M | -252.00K | 19.86M | — | -8.90M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.44B | 3.21B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 4.79B | 4.52B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 4.63B | 4.31B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 5.40B | 5.07B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |