Schrödinger, Inc.
SDGR · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 180.96M | 101.02M | -146.82M | -149.19M | -2.10 |
| 2023 FY | 216.67M | 140.69M | -177.45M | 40.72M | 0.57 |
| 2024 FY | 207.54M | 132.08M | -209.30M | -187.12M | -2.57 |
| 2025 FY | 255.87M | 142.61M | -166.90M | -103.27M | -1.41 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 688.59M | 240.68M | 90.47M | 116.49M | 447.89M |
| 2023 FY | 802.96M | 254.40M | 155.32M | 127.88M | 548.56M |
| 2024 FY | 823.23M | 401.78M | 147.33M | 117.83M | 421.45M |
| 2025 FY | 726.16M | 362.11M | 230.52M | 109.23M | 364.05M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -119.68M | -8.01M | -127.70M | — | -27.55M |
| 2023 FY | -136.73M | -13.40M | -150.14M | — | 65.35M |
| 2024 FY | -157.37M | -7.31M | -164.68M | — | 1.59M |
| 2025 FY | 13.90M | -1.44M | 12.46M | — | 74.73M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.33B | 1.36B | — | — | — |
| 2023 FY | 2.57B | 2.54B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.40B | 1.37B | — | — | — |
| 2025 FY | 1.31B | 1.19B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 54.76M | 26.16M | -52.90M | -43.17M | -0.59 |
| 2025 Q3 | 54.32M | 28.04M | -45.95M | -32.80M | -0.45 |
| 2025 Q4 | 87.24M | 57.29M | -17.16M | 32.51M | 0.44 |
| 2026 Q1 | 58.59M | 29.55M | -48.79M | -60.03M | -0.81 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 688.24M | 345.37M | 219.90M | 114.31M | 342.87M |
| 2025 Q3 | 653.66M | 332.31M | 181.87M | 111.43M | 321.35M |
| 2025 Q4 | 726.16M | 362.11M | 230.52M | 109.23M | 364.05M |
| 2026 Q1 | 634.19M | 320.64M | 260.26M | 106.96M | 313.55M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -52.20M | -314.00K | -52.51M | — | -105.78M |
| 2025 Q3 | -61.87M | -491.00K | -62.36M | — | -50.11M |
| 2025 Q4 | -16.09M | -41.00K | -16.13M | — | 55.51M |
| 2026 Q1 | -14.83M | -2.51M | -17.34M | — | 30.33M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.48B | 1.37B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 1.48B | 1.41B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.31B | 1.19B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 840.52M | 687.22M | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |