Soundwill Holdings Limited
SDWHF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 478.38M | 395.79M | 356.04M | -268.20M | -0.95 |
| 2023 FY | 395.89M | 353.49M | 231.36M | -646.51M | -2.28 |
| 2024 FY | 1.23B | 701.03M | 495.47M | -2.49B | -8.80 |
| 2025 FY | 365.77M | 326.82M | 191.63M | -2.13B | -7.55 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 22.22B | 3.05B | 1.12B | 1.83B | 19.17B |
| 2023 FY | 21.00B | 2.54B | 503.11M | 1.55B | 18.46B |
| 2024 FY | 17.98B | 2.30B | 323.63M | 1.40B | 15.68B |
| 2025 FY | 15.77B | 2.22B | 586.74M | 1.35B | 13.55B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 103.39M | -400.00K | 102.99M | -56.66M | 237.19M |
| 2023 FY | 9.11M | — | 9.11M | -56.66M | -619.44M |
| 2024 FY | 687.42M | -2.60M | 684.82M | -283.31M | -179.47M |
| 2025 FY | 163.44M | -91.00K | 163.35M | — | 263.24M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.87B | 2.57B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.87B | 2.92B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.52B | 2.59B | — | — | — |
| 2025 FY | 195.38M | 963.23M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 1.03B | 1.03B | 984.88M | -974.83M | -3.44 |
| 2024 Q4 | 199.62M | -329.09M | -489.40M | -1.52B | -5.36 |
| 2025 Q2 | 180.71M | 180.71M | 124.34M | -1.34B | -4.72 |
| 2025 Q4 | 181.41M | 174.43M | 103.18M | -797.25M | -2.80 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 19.49B | 2.27B | 880.14M | 1.43B | 17.21B |
| 2024 Q4 | 17.98B | 2.30B | 323.63M | 1.40B | 15.68B |
| 2025 Q2 | 16.62B | 2.27B | 221.04M | 911.60M | 14.35B |
| 2025 Q4 | 15.77B | 2.22B | 586.74M | 1.35B | 13.55B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 345.44M | — | 345.44M | -283.31M | 880.14M |
| 2024 Q4 | 341.98M | -2.60M | 339.38M | — | 135.11M |
| 2025 Q2 | 81.58M | — | 81.58M | — | 221.04M |
| 2025 Q4 | 81.86M | -91.00K | 81.77M | — | 365.83M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 1.87B | 2.42B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 1.52B | 2.59B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 1.53B | 2.22B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.52B | 2.29B | — | — | — |