Shenzhen Expressway Corporation Limited
SHZNY · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 9.37B | 3.02B | 3.91B | 2.02B | 46.00 |
| 2023 FY | 9.30B | 3.35B | 3.01B | 2.33B | 53.50 |
| 2024 FY | 9.25B | 2.92B | 1.80B | 1.15B | 22.00 |
| 2025 FY | 8.99B | 2.62B | 1.98B | 1.12B | 22.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 69.20B | 41.84B | 3.64B | 31.17B | 21.35B |
| 2023 FY | 67.51B | 39.51B | 2.15B | 27.88B | 22.36B |
| 2024 FY | 67.56B | 40.36B | 2.91B | 26.70B | 21.90B |
| 2025 FY | 71.49B | 43.19B | 5.16B | 36.44B | 23.05B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.37B | -2.09B | 1.28B | -1.35B | -2.26B |
| 2023 FY | 4.09B | -2.10B | 2.00B | -2.45B | -1.24B |
| 2024 FY | 3.72B | -2.06B | 1.66B | -2.42B | 715.27M |
| 2025 FY | 5.19B | -3.19B | 2.00B | -602.37M | 2.37B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 14.48B | 42.01B | — | — | — |
| 2023 FY | 12.70B | 38.42B | — | — | — |
| 2024 FY | 16.98B | 40.76B | — | — | — |
| 2025 FY | 15.90B | 47.18B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.15B | 776.60M | 631.44M | 481.88M | 10.00 |
| 2025 Q3 | 2.12B | 761.40M | 599.05M | 507.72M | 10.00 |
| 2025 Q4 | 3.17B | 562.45M | -231.21M | -316.51M | -6.00 |
| 2026 Q1 | 1.76B | 692.75M | 594.23M | 509.29M | 9.50 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 72.04B | 39.81B | 4.62B | 27.83B | 26.92B |
| 2025 Q3 | 71.12B | 42.51B | 3.90B | 35.18B | 23.39B |
| 2025 Q4 | 71.49B | 43.19B | 5.16B | 36.44B | 23.05B |
| 2026 Q1 | 70.97B | 38.42B | 5.67B | 23.73B | 27.48B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 974.10M | -801.16M | 172.94M | -188.11M | -3.60B |
| 2025 Q3 | 1.87B | -742.86M | 1.13B | 453.11M | -691.32M |
| 2025 Q4 | 1.24B | -431.88M | 805.42M | -601.33M | 1.33B |
| 2026 Q1 | 1.03B | -521.48M | 506.73M | -248.42M | 453.78M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 15.11B | 38.33B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 16.18B | 47.47B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 15.90B | 47.18B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 16.39B | 34.44B | — | — | — |