Sonder Holdings Inc.
SONDQ · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 234.15M | 31.82M | -259.51M | -293.96M | -500.41 |
| 2022 FY | 464.98M | 137.37M | -365.90M | -245.03M | -23.79 |
| 2023 FY | 602.07M | 209.17M | -278.04M | -295.67M | -27.04 |
| 2024 FY | 621.27M | 244.03M | -182.62M | -224.09M | -19.45 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 148.48M | 344.40M | 69.73M | 208.49M | -195.92M |
| 2022 FY | 1.50B | 1.60B | 246.62M | 1.49B | -101.49M |
| 2023 FY | 1.52B | 1.90B | 95.76M | 1.76B | -376.70M |
| 2024 FY | 1.14B | 1.57B | 20.79M | 1.40B | -435.89M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | -179.95M | -21.03M | -200.98M | -63.41K | -53.17M |
| 2022 FY | -149.02M | -30.99M | -180.01M | — | 219.25M |
| 2023 FY | -110.90M | -12.36M | -123.27M | — | -152.69M |
| 2024 FY | -129.22M | -3.11M | -132.33M | — | -64.44M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | 117.31M | 256.07M | — | — | — |
| 2022 FY | 255.49M | 1.50B | — | — | — |
| 2023 FY | 37.06M | 1.70B | — | — | — |
| 2024 FY | 36.64M | 1.41B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 162.11M | 69.12M | -33.92M | -179.39M | -17.82 |
| 2024 Q4 | 161.08M | 71.84M | -49.33M | 31.40M | 4.29 |
| 2025 Q1 | 118.86M | 22.01M | -63.64M | -56.50M | -4.85 |
| 2025 Q2 | 147.09M | 64.11M | -196.00K | -44.52M | -3.96 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 1.22B | 1.75B | 26.96M | 1.45B | -536.94M |
| 2024 Q4 | 1.14B | 1.57B | 20.79M | 1.40B | -435.89M |
| 2025 Q1 | 1.03B | 1.53B | 23.33M | 1.30B | -493.31M |
| 2025 Q2 | 1.00B | 1.49B | 70.96M | 1.25B | -485.23M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | -17.36M | 114.00K | -17.25M | — | 6.78M |
| 2024 Q4 | -38.77M | -1.12M | -39.89M | — | -3.85M |
| 2025 Q1 | -4.35M | -1.22M | -5.57M | — | -5.53M |
| 2025 Q2 | -19.62M | -1.43M | -21.05M | — | 4.44M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q3 | 53.92M | 1.48B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 36.64M | 1.41B | — | — | — |
| 2025 Q1 | 24.37M | 1.30B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 36.47M | 1.21B | — | — | — |