Swire Pacific Limited
SWRBF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 91.17B | 34.19B | 11.83B | 4.20B | 0.51 |
| 2023 FY | 94.82B | 35.15B | 30.62B | 28.85B | 19.96 |
| 2024 FY | 81.97B | 30.46B | 4.24B | 4.32B | 3.06 |
| 2025 FY | 90.45B | 33.73B | 10.87B | 2.94B | 2.18 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 434.77B | 118.83B | 11.61B | 73.29B | 258.46B |
| 2023 FY | 447.75B | 122.98B | 14.08B | 74.90B | 268.13B |
| 2024 FY | 476.56B | 157.89B | 19.82B | 99.48B | 258.30B |
| 2025 FY | 476.30B | 160.14B | 23.17B | 98.26B | 259.52B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.16B | -3.43B | 4.73B | -4.12B | -11.76B |
| 2023 FY | 9.92B | -3.60B | 6.32B | -16.11B | 1.07B |
| 2024 FY | 10.46B | -4.41B | 6.05B | -4.59B | 7.99B |
| 2025 FY | 14.55B | -5.59B | 8.95B | -4.60B | 3.41B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 71.18B | 132.85B | — | — | — |
| 2023 FY | 63.19B | 124.01B | — | — | — |
| 2024 FY | 15.36B | 95.02B | — | — | — |
| 2025 FY | 15.31B | 90.41B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 39.56B | 15.04B | 4.95B | 3.91B | 2.74 |
| 2024 Q4 | 42.41B | 15.42B | -705.00M | 407.00M | 0.29 |
| 2025 Q2 | 45.77B | 17.28B | 1.86B | 815.00M | 0.60 |
| 2025 Q4 | 44.68B | 16.46B | 5.04B | 2.12B | 1.56 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 455.73B | 134.67B | 15.34B | 87.05B | 265.25B |
| 2024 Q4 | 476.56B | 157.89B | 19.82B | 99.48B | 258.30B |
| 2025 Q2 | 480.03B | 165.94B | 26.84B | 103.84B | 257.88B |
| 2025 Q4 | 476.30B | 160.14B | 23.17B | 98.26B | 259.52B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 4.72B | -2.07B | 2.65B | -2.84B | 15.34B |
| 2024 Q4 | 5.74B | -2.34B | 3.40B | -1.75B | -15.34B |
| 2025 Q2 | 7.65B | -2.65B | 5.01B | -2.87B | 24.60B |
| 2025 Q4 | 6.90B | -2.95B | 3.95B | -1.74B | -3.43B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 15.51B | 87.23B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 15.18B | 94.84B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 17.10B | 94.10B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 15.08B | 90.18B | — | — | — |