Tokyo Lifestyle Co., Ltd.
TKLF · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 169.72M | 29.43M | 823.84K | -8.05M | -2.20 |
| 2024 FY | 195.68M | 23.38M | 5.78M | 7.48M | 20.10 |
| 2025 FY | 210.12M | 23.92M | 4.72M | 6.64M | 15.70 |
| 2026 FY | 372.88M | 28.08M | 3.22M | 716.08K | 1.70 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 146.68M | 117.39M | 1.77M | 77.48M | 29.28M |
| 2024 FY | 142.00M | 105.95M | 2.48M | 65.05M | 36.06M |
| 2025 FY | 157.90M | 114.86M | 4.82M | 71.45M | 43.03M |
| 2026 FY | 234.60M | 193.41M | 2.12M | 75.21M | 41.09M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | -25.74M | -934.96K | -26.67M | — | -16.50M |
| 2024 FY | 1.91M | -929.31K | 982.65K | — | 709.10K |
| 2025 FY | -616.07K | -1.02M | -1.64M | — | 2.41M |
| 2026 FY | -10.29M | -313.71K | -10.60M | -530.47K | -2.70M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 35.53M | 111.24M | — | — | — |
| 2024 FY | 9.32M | 71.89M | — | — | — |
| 2025 FY | 1.41M | 68.03M | — | — | — |
| 2026 FY | 901.58K | 73.99M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 98.00M | 12.15M | 3.22M | 1.34M | 3.20 |
| 2025 Q4 | 112.12M | 11.77M | 1.50M | 5.30M | 12.50 |
| 2026 Q2 | 190.42M | 15.76M | 3.64M | -860.04K | -2.00 |
| 2026 Q4 | 182.16M | 12.30M | -415.81K | 1.57M | 3.70 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 159.40M | 120.15M | 3.08M | 71.64M | 39.25M |
| 2025 Q4 | 159.01M | 115.98M | 4.82M | 71.47M | 43.03M |
| 2026 Q2 | 197.28M | 155.00M | 2.18M | 78.11M | 42.27M |
| 2026 Q4 | 233.64M | 192.47M | 2.12M | 71.89M | 41.07M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -1.98M | -678.27K | -2.66M | — | 600.16K |
| 2025 Q4 | 1.39M | -312.17K | 1.08M | — | 1.75M |
| 2026 Q2 | -8.07M | -127.96K | -8.20M | — | -2.64M |
| 2026 Q4 | -2.19M | -184.90K | -2.37M | -529.10K | -60.54K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.47M | 71.03M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.41M | 68.06M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 1.63M | 77.56M | — | — | — |
| 2026 Q4 | 901.58K | 70.68M | — | — | — |