Talon Metals Corp.
TLO.TO · TSX
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | — | -36.11K | -10.86M | 3.19M | 0.04 |
| 2023 FY | — | -50.52K | -2.41M | -2.35M | -0.03 |
| 2024 FY | — | -64.36K | -3.51M | -2.32M | -0.03 |
| 2025 FY | — | -71.11K | -4.74M | -5.05M | -0.05 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 218.19M | 5.38M | 14.99M | — | 212.82M |
| 2023 FY | 237.07M | 5.79M | 6.99M | — | 231.27M |
| 2024 FY | 258.49M | 4.39M | 5.39M | 191.30K | 254.10M |
| 2025 FY | 306.64M | 10.89M | 16.43M | 176.20K | 295.76M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -1.48M | -3.52M | -5.01M | — | -6.06M |
| 2023 FY | -1.75K | -40.28K | -42.22M | — | -8.00M |
| 2024 FY | -1.28M | -33.81M | -35.09M | — | -1.60M |
| 2025 FY | -2.50M | -29.35M | -31.86M | — | 11.04M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 384.05M | 369.06M | — | — | — |
| 2023 FY | 156.22M | 149.23M | — | — | — |
| 2024 FY | 84.12M | 78.92M | — | — | — |
| 2025 FY | 629.92M | 613.67M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | — | -17.32K | -865.06K | -1.15M | -0.01 |
| 2025 Q3 | — | -17.10K | -690.70K | 1.68K | — |
| 2025 Q4 | — | -19.69K | -2.38M | -3.05M | -0.03 |
| 2026 Q1 | 64.40M | 3.46M | 1.66M | 2.26M | 0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 292.53M | 14.09M | 32.24M | 175.92K | 278.45M |
| 2025 Q3 | 300.78M | 14.97M | 26.35M | 180.88K | 285.81M |
| 2025 Q4 | 306.64M | 10.89M | 16.43M | 176.20K | 295.76M |
| 2026 Q1 | 716.14M | 214.50M | 30.33M | 15.69M | 501.64M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -18.98K | -6.46M | -6.48M | — | 23.07M |
| 2025 Q3 | -1.39M | -8.00M | -9.39M | — | -5.90M |
| 2025 Q4 | -8.49M | -9.93M | -18.42M | — | -9.92M |
| 2026 Q1 | 6.84M | -17.83M | -10.99M | — | 13.90M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 245.43M | 213.36M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 497.24M | 471.08M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 719.31M | 703.06M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 933.92M | 919.28M | — | — | — |