Tolu Minerals Ltd
TOK.AX · ASX
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | — | -21.79K | -2.21M | -2.86M | -0.03 |
| 2023 FY | — | -24.20K | -4.65M | -4.91M | -0.04 |
| 2024 FY | — | -233.03K | -7.44M | -7.62M | -0.05 |
| 2025 FY | — | -481.80K | -14.65M | -14.93M | -0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 31.37M | 6.05M | 16.10M | 4.46M | 25.31M |
| 2023 FY | 23.76M | 6.54M | 12.62M | 4.77M | 17.22M |
| 2024 FY | 54.53M | 9.82M | 16.74M | 5.10M | 44.71M |
| 2025 FY | 127.98M | 12.78M | 51.19M | 6.97M | 115.19M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -2.12M | -8.16M | -10.28M | — | 271.93K |
| 2023 FY | -4.29M | -65.27K | -65.27K | — | 11.16M |
| 2024 FY | -4.47M | -24.56M | -29.04M | — | 4.12M |
| 2025 FY | -9.24M | -6.82M | -16.06M | — | 34.45M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 57.94M | 46.30M | — | — | — |
| 2023 FY | 57.48M | 49.63M | — | — | — |
| 2024 FY | 136.87M | 125.22M | — | — | — |
| 2025 FY | 342.03M | 297.80M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | — | -109.72K | -3.38M | -3.29M | -0.02 |
| 2024 Q4 | — | -123.31K | -4.06M | -4.32M | -0.03 |
| 2025 Q2 | — | -137.19K | -6.49M | -6.73M | -0.03 |
| 2025 Q4 | — | -344.61K | -8.16M | -8.20M | -0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 31.21M | 8.41M | 11.62M | 4.83M | 22.80M |
| 2024 Q4 | 54.53M | 9.82M | 16.74M | 5.10M | 44.71M |
| 2025 Q2 | 74.92M | 10.63M | 21.56M | 4.84M | 64.29M |
| 2025 Q4 | 127.98M | 12.78M | 51.19M | 6.97M | 115.19M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -1.62M | -337.02K | -1.96M | — | -998.23K |
| 2024 Q4 | -2.85M | -47.96K | -2.90M | — | 5.12M |
| 2025 Q2 | -4.15M | -484.80K | -4.64M | — | 4.82M |
| 2025 Q4 | -5.08M | -6.33M | -11.42M | — | 29.63M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 70.06M | 63.27M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 136.87M | 125.22M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 174.84M | 158.13M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 342.03M | 297.80M | — | — | — |