Tri-Continental Corporation
TY · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -291.39M | -299.07M | -292.20M | -292.20M | -5.39 |
| 2023 FY | 253.91M | 253.91M | 253.08M | 253.08M | 4.78 |
| 2024 FY | 321.66M | 321.66M | 320.75M | 320.75M | 6.07 |
| 2025 FY | 204.61M | 196.42M | 254.31M | 254.31M | 4.75 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.62B | 1.78M | — | 189.55K | 1.61B |
| 2023 FY | 1.75B | 4.42M | — | — | 1.75B |
| 2024 FY | 1.91B | 4.31M | — | 9.53K | 1.90B |
| 2025 FY | 1.99B | 2.44M | 186.22K | — | 1.98B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 FY | — | — | — | — | — |
| 2022 FY | — | — | — | — | — |
| 2023 FY | — | — | — | — | — |
| 2024 FY | — | — | — | — | — |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.39B | 1.39B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.53B | 1.53B | — | — | — |
| 2024 FY | 1.67B | 1.67B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 84.29M | 286.73M | 170.85M | 170.85M | 3.29 |
| 2024 Q4 | 123.19M | 34.93M | 30.45M | 149.90M | 2.78 |
| 2025 Q2 | 34.40M | 34.40M | 30.27M | 76.61M | 1.45 |
| 2025 Q4 | 123.61M | 119.36M | 177.70M | 177.70M | 3.32 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 1.86B | 3.66M | 31.97M | — | 1.86B |
| 2024 Q4 | 1.91B | 4.31M | — | 9.53K | 1.90B |
| 2025 Q2 | 1.90B | 1.92M | 17.44M | 6.56K | 1.90B |
| 2025 Q4 | 1.99B | 2.44M | 186.22K | — | 1.98B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 | — | — | — | — | — |
| 2024 Q2 | — | — | — | — | — |
| 2024 Q4 | — | — | — | — | — |
| 2025 Q2 | — | — | — | — | — |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 1.60B | 1.57B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 1.70B | 1.70B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 1.68B | 1.66B | — | — | — |