Urban Edge Properties
UE · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 397.94M | 52.42M | 107.76M | 46.17M | 0.39 |
| 2023 FY | 416.92M | 65.51M | 124.79M | 248.50M | 2.11 |
| 2024 FY | 444.97M | -3.24M | 96.51M | 72.56M | 0.60 |
| 2025 FY | 471.94M | 40.74M | 126.41M | 93.54M | 0.74 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.98B | 1.95B | 85.52M | 1.75B | 976.99M |
| 2023 FY | 3.28B | 2.06B | 101.12M | 1.79B | 1.15B |
| 2024 FY | 3.31B | 1.95B | 41.37M | 1.69B | 1.28B |
| 2025 FY | 3.31B | 1.94B | 48.88M | 1.67B | 1.29B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 139.62M | -116.04M | 23.57M | -75.10M | -91.06M |
| 2023 FY | 163.02M | — | 163.02M | -75.19M | 45.47M |
| 2024 FY | 153.18M | — | 153.18M | -82.92M | -83.61M |
| 2025 FY | 182.72M | — | 182.72M | -95.54M | -11.78M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.65B | 3.32B | — | — | — |
| 2023 FY | 2.15B | 3.84B | — | — | — |
| 2024 FY | 2.61B | 4.25B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.41B | 4.03B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 114.08M | 14.77M | 31.02M | 57.98M | 0.46 |
| 2025 Q3 | 120.13M | 11.60M | 34.46M | 14.94M | 0.12 |
| 2025 Q4 | 119.56M | 9.69M | 33.29M | 12.42M | 0.10 |
| 2026 Q1 | 132.62M | 87.08M | 42.46M | 22.65M | 0.18 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 3.31B | 1.92B | 52.96M | 1.67B | 1.31B |
| 2025 Q3 | 3.33B | 1.94B | 77.80M | 1.69B | 1.30B |
| 2025 Q4 | 3.31B | 1.94B | 48.88M | 1.67B | 1.29B |
| 2026 Q1 | 3.39B | 2.01B | 50.00M | 1.93B | 1.29B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 43.46M | — | 43.46M | -23.88M | 20.11M |
| 2025 Q3 | 55.70M | — | 55.70M | -23.89M | 26.59M |
| 2025 Q4 | 50.99M | — | 50.99M | -23.90M | -65.93M |
| 2026 Q1 | 39.13M | — | 39.13M | -26.43M | -3.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.35B | 3.96B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 2.57B | 4.19B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.41B | 4.03B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 2.52B | 4.39B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |