Youxin Technology Ltd
YAAS · NASDAQ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.28M | 695.73K | -6.77M | -6.46M | -21.60 |
| 2023 FY | 895.98K | 543.30K | -2.42M | -2.34M | -7.58 |
| 2024 FY | 521.24K | 341.59K | -1.39M | -1.28M | -3.27 |
| 2025 FY | 539.47K | 179.97K | -2.86M | -9.65M | -1.04 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.03M | 2.11M | 1.80M | 160.78K | 926.94K |
| 2023 FY | 1.02M | 2.38M | 399.05K | 671.41K | -1.36M |
| 2024 FY | 958.14K | 3.67M | 18.37K | 1.52M | -2.71M |
| 2025 FY | 10.78M | 2.59M | 9.91M | 400.36K | 8.19M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -5.27M | -1.62K | -5.28M | — | -4.82M |
| 2023 FY | -2.31M | — | -2.31M | — | -1.82M |
| 2024 FY | -728.07K | — | -728.07K | — | -356.03K |
| 2025 FY | -3.91M | — | -3.91M | — | 9.89M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 93.65M | 92.00M | — | — | — |
| 2023 FY | 97.77M | 98.04M | — | — | — |
| 2024 FY | 123.78M | 125.27M | — | — | — |
| 2025 FY | 29.33M | 19.82M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 285.39K | 193.75K | -1.06M | -926.83K | -2.38 |
| 2024 Q4 | 235.85K | 147.85K | -332.78K | -353.83K | -0.90 |
| 2025 Q2 | 346.01K | 129.63K | -1.27M | -1.74M | -0.05 |
| 2025 Q4 | 193.46K | 50.34K | -1.58M | -7.91M | -0.99 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 819.25K | 3.11M | 64.12K | 314.39K | -2.29M |
| 2024 Q4 | 958.14K | 3.67M | 18.37K | 1.52M | -2.71M |
| 2025 Q2 | 5.60M | 2.23M | 1.64M | 502.14K | 3.37M |
| 2025 Q4 | 10.78M | 2.59M | 9.91M | 400.36K | 8.19M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -641.89K | — | -641.89K | — | 64.12K |
| 2024 Q4 | -86.18K | — | -86.18K | — | -64.12K |
| 2025 Q2 | -2.26M | — | -2.26M | — | 1.66M |
| 2025 Q4 | -1.66M | — | -1.66M | — | 9.94M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 122.03M | 122.28M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 124.12M | 125.62M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 5.90B | 5.90B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 29.33M | 19.82M | — | — | — |