YONEX Co., Ltd.
YONXF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 107.02B | 45.14B | 10.06B | 7.33B | 84.04 |
| 2024 FY | 116.44B | 51.61B | 11.61B | 8.86B | 102.45 |
| 2025 FY | 138.28B | 62.06B | 14.18B | 10.59B | 122.96 |
| 2026 FY | 164.67B | 71.35B | 16.65B | 12.17B | 142.20 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 80.70B | 27.60B | 16.42B | 5.14B | 52.93B |
| 2024 FY | 91.23B | 30.33B | 23.55B | 8.80B | 60.70B |
| 2025 FY | 109.55B | 40.13B | 29.48B | 11.21B | 69.20B |
| 2026 FY | 129.43B | 48.18B | 34.53B | 18.31B | 81.00B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 2.99B | -4.33B | -1.34B | -960.00M | -1.12B |
| 2024 FY | 12.49B | -7.48B | 5.01B | -1.23B | 6.76B |
| 2025 FY | 12.98B | -5.95B | 7.03B | -1.72B | 5.82B |
| 2026 FY | 9.54B | -9.54B | — | -2.00B | 3.64B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 97.72B | 86.44B | — | — | — |
| 2024 FY | 98.34B | 83.59B | — | — | — |
| 2025 FY | 146.20B | 127.93B | — | — | — |
| 2026 FY | 313.77B | 297.56B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 39.86B | 18.82B | 6.28B | 4.24B | 49.59 |
| 2026 Q2 | 40.24B | 16.28B | 2.61B | 2.16B | 25.51 |
| 2026 Q3 | 40.98B | 18.45B | 4.09B | 3.24B | 37.64 |
| 2026 Q4 | 43.44B | 19.34B | 3.64B | 2.50B | 28.76 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 116.69B | 45.35B | 29.84B | 13.43B | 71.13B |
| 2026 Q2 | 816.86M | 316.60M | 235.63M | 110.13M | 498.78M |
| 2026 Q3 | 123.78B | 47.02B | 35.40B | 16.75B | 76.52B |
| 2026 Q4 | 129.43B | 48.18B | 34.53B | 18.31B | 81.00B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | — | — | — | — | — |
| 2026 Q2 | — | — | — | — | — |
| 2026 Q3 | — | — | — | — | — |
| 2026 Q4 | — | — | — | — | — |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 209.13B | 192.72B | — | — | — |
| 2026 Q2 | 329.09B | 328.97B | — | — | — |
| 2026 Q3 | 310.25B | 291.60B | — | — | — |
| 2026 Q4 | 313.95B | 297.73B | — | — | — |