Zurn Elkay Water Solutions Corporation
ZWS · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.28B | 465.50M | 107.10M | 61.70M | 0.41 |
| 2023 FY | 1.53B | 648.10M | 191.40M | 112.70M | 0.65 |
| 2024 FY | 1.57B | 707.00M | 244.60M | 160.20M | 0.93 |
| 2025 FY | 1.70B | 706.10M | 288.50M | 198.00M | 1.14 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.86B | 1.25B | 124.80M | 579.50M | 1.62B |
| 2023 FY | 2.67B | 1.06B | 136.70M | 543.20M | 1.60B |
| 2024 FY | 2.65B | 1.06B | 198.00M | 551.60M | 1.59B |
| 2025 FY | 2.68B | 1.08B | 300.50M | 580.50M | 1.60B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 97.00M | -7.60M | 89.40M | -32.50M | 28.20M |
| 2023 FY | 253.90M | -21.30M | 232.60M | -50.40M | 11.90M |
| 2024 FY | 293.50M | -21.80M | 271.70M | -56.60M | 61.30M |
| 2025 FY | 346.50M | -29.90M | 316.60M | -63.90M | 102.50M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 3.21B | 3.66B | — | — | — |
| 2023 FY | 5.12B | 5.53B | — | — | — |
| 2024 FY | 6.40B | 6.76B | — | — | — |
| 2025 FY | 7.84B | 8.12B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 444.50M | 202.30M | 77.60M | 50.50M | 0.30 |
| 2025 Q3 | 455.40M | 186.00M | 79.30M | 61.80M | 0.37 |
| 2025 Q4 | 407.20M | 166.10M | 64.60M | 42.10M | 0.25 |
| 2026 Q1 | 433.00M | 205.80M | 82.10M | 58.90M | 0.35 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.65B | 1.09B | 201.90M | 556.30M | 1.56B |
| 2025 Q3 | 2.68B | 1.09B | 260.10M | 554.60M | 1.59B |
| 2025 Q4 | 2.68B | 1.08B | 300.50M | 595.20M | 1.60B |
| 2026 Q1 | 2.68B | 1.08B | 273.50M | 552.20M | 1.61B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 110.60M | -9.00M | 101.60M | -15.10M | 57.20M |
| 2025 Q3 | 101.30M | -7.40M | 93.90M | -15.10M | 58.20M |
| 2025 Q4 | 91.70M | -9.20M | 82.50M | -18.50M | 40.40M |
| 2026 Q1 | 46.10M | -3.40M | 42.70M | -18.40M | -27.00M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 6.16B | 6.52B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 7.91B | 8.20B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 7.80B | 8.09B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 7.52B | 7.80B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |