Anhui Fengyuan Pharmaceutical Co., Ltd.
000153.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.00B | 1.12B | 219.30M | 154.43M | 0.35 |
| 2023 FY | 4.28B | 1.09B | 213.25M | 159.29M | 0.34 |
| 2024 FY | 4.28B | 927.30M | 205.09M | 160.83M | 0.35 |
| 2025 FY | 3.86B | 708.89M | 126.06M | 99.42M | 0.21 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 4.47B | 2.71B | 353.14M | 787.96M | 1.73B |
| 2023 FY | 4.39B | 2.47B | 319.91M | 687.76M | 1.89B |
| 2024 FY | 4.70B | 2.65B | 250.82M | 692.78M | 2.02B |
| 2025 FY | 5.06B | 2.93B | 386.96M | 858.51M | 2.10B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 439.99M | -81.76M | 358.23M | -31.21M | 78.42M |
| 2023 FY | 254.75M | -152.12M | 102.64M | -64.17M | -53.93M |
| 2024 FY | 126.24M | -144.02M | -17.78M | -72.17M | -74.43M |
| 2025 FY | 119.30M | -220.61M | -101.31M | -81.16M | -87.84M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 4.39B | 4.76B | — | — | — |
| 2024 FY | 2.85B | 3.29B | — | — | — |
| 2025 FY | 2.91B | 3.39B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.09B | 190.74M | 44.81M | 38.26M | 0.08 |
| 2025 Q3 | 1.09B | 138.15M | 14.01M | 24.01M | 0.05 |
| 2025 Q4 | 733.07M | 173.31M | 23.37M | -868.41K | 0.00 |
| 2026 Q1 | 835.92M | 191.42M | 44.45M | 37.01M | 0.08 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 4.84B | 2.72B | 188.23M | 797.98M | 2.09B |
| 2025 Q3 | 4.97B | 2.84B | 241.97M | 1.33B | 2.10B |
| 2025 Q4 | 5.06B | 2.93B | 386.96M | 858.51M | 2.10B |
| 2026 Q1 | 5.37B | 3.17B | 470.52M | 941.02M | 2.18B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 15.81M | -41.82M | -26.01M | -53.67M | -41.56M |
| 2025 Q3 | 69.15M | -32.02M | 37.13M | — | 53.75M |
| 2025 Q4 | 30.48M | -55.23M | -24.75M | -11.11M | -107.08M |
| 2026 Q1 | 9.30M | -30.12M | -20.82M | -7.08M | 213.43M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 2.87B | 3.48B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 3.00B | 4.09B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 2.91B | 3.39B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 3.05B | 3.52B | — | — | — |