GEPIC Energy Development Co., Ltd.
000791.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.05B | 729.06M | 397.77M | 301.86M | 0.22 |
| 2023 FY | 6.97B | 2.38B | 1.85B | 1.17B | 0.73 |
| 2024 FY | 8.70B | 3.11B | 2.60B | 1.64B | 0.53 |
| 2025 FY | 9.05B | 3.76B | 3.66B | 2.05B | 0.63 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 21.84B | 12.47B | 1.73B | 8.35B | 8.26B |
| 2023 FY | 33.92B | 20.21B | 2.07B | 15.82B | 11.31B |
| 2024 FY | 35.89B | 19.33B | 2.40B | 15.15B | 13.57B |
| 2025 FY | 39.29B | 20.56B | 3.28B | 18.22B | 15.05B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.29B | -2.27B | -985.80M | -476.71M | 1.22B |
| 2023 FY | 1.79B | -1.08B | 708.39M | -492.70M | -1.02B |
| 2024 FY | 3.91B | -3.52B | 393.01M | -781.04M | 353.23M |
| 2025 FY | 5.28B | -3.75B | 1.53B | -583.89M | 884.47M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.18B | 13.79B | — | — | — |
| 2023 FY | 8.92B | 22.66B | — | — | — |
| 2024 FY | 18.71B | 31.47B | — | — | — |
| 2025 FY | 20.92B | 35.87B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.69B | 659.35M | 558.92M | 345.14M | 0.11 |
| 2025 Q3 | 2.56B | 1.28B | 1.28B | 757.02M | 0.23 |
| 2025 Q4 | 2.51B | 869.23M | 856.46M | 469.68M | 0.14 |
| 2026 Q1 | 2.39B | 1.03B | 1.01B | 487.16M | 0.15 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 36.66B | 19.52B | 2.26B | 14.93B | 13.83B |
| 2025 Q3 | 38.52B | 20.63B | 3.49B | 18.35B | 14.59B |
| 2025 Q4 | 39.29B | 20.56B | 3.28B | 18.22B | 15.05B |
| 2026 Q1 | 39.57B | 20.06B | 3.78B | 16.24B | 15.55B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.01B | -952.88M | 59.50M | -706.70M | -464.31M |
| 2025 Q3 | 1.99B | -1.01B | 983.53M | — | 1.23B |
| 2025 Q4 | 937.21M | -1.07B | -130.73M | -583.89M | -206.21M |
| 2026 Q1 | 1.43B | -541.68M | 886.02M | -125.93M | 502.08M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 20.70B | 33.37B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 20.89B | 35.75B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 20.92B | 35.87B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 24.84B | 37.30B | — | — | — |