Hong Kong Ferry Holdings Co. Ltd.
0050.HK · HKSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 280.63M | 100.86M | 176.35M | 1.30B | 3.65 |
| 2023 FY | 374.61M | 140.49M | 174.33M | 190.39M | 0.53 |
| 2024 FY | 422.91M | 164.11M | 59.71M | 163.88M | 0.46 |
| 2025 FY | 427.25M | 163.08M | 166.08M | 335.37M | 0.94 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 7.53B | 316.36M | 151.62M | 18.33M | 7.22B |
| 2023 FY | 7.29B | 324.63M | 1.83B | 9.76M | 6.97B |
| 2024 FY | 7.37B | 319.77M | 1.88B | 8.02M | 7.06B |
| 2025 FY | 7.65B | 341.42M | 2.11B | 22.29M | 7.32B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 408.96M | -24.34M | 384.61M | -89.07M | -937.38M |
| 2023 FY | 24.63M | -4.09M | 20.54M | -445.34M | -49.86M |
| 2024 FY | 5.03M | -6.08M | -1.06M | -89.07M | 394.34M |
| 2025 FY | 555.02M | -7.24M | 547.78M | -89.07M | 53.93M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.84B | 2.71B | — | — | — |
| 2023 FY | 1.65B | -169.69M | — | — | — |
| 2024 FY | 1.52B | -343.72M | — | — | — |
| 2025 FY | 1.71B | -378.67M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 210.74M | 79.96M | 31.26M | 89.60M | 0.25 |
| 2024 Q4 | 212.17M | 84.15M | 62.50M | 74.28M | 0.21 |
| 2025 Q2 | 199.16M | 78.35M | 113.09M | 121.86M | 0.34 |
| 2025 Q4 | 228.09M | 84.73M | 52.99M | 213.51M | 0.60 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 7.33B | 316.66M | 1.86B | 10.82M | 7.02B |
| 2024 Q4 | 7.37B | 319.77M | 1.88B | 8.02M | 7.06B |
| 2025 Q2 | 7.64B | 505.03M | 2.08B | 25.74M | 7.14B |
| 2025 Q4 | 7.65B | 341.42M | 2.11B | 22.29M | 7.32B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | -8.25M | -2.71M | -10.95M | -53.44M | -11.56M |
| 2024 Q4 | 66.48M | -3.38M | 63.10M | -35.63M | -11.90M |
| 2025 Q2 | 8.89M | -5.04M | 3.86M | -53.44M | 1.43B |
| 2025 Q4 | 500.66M | -2.20M | 498.46M | -35.63M | 61.15M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 1.50B | -353.38M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 1.52B | -343.72M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 1.64B | -412.81M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 1.71B | -378.66M | — | — | — |