Aemulus Holdings Berhad
0181.KL · KLS
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 73.04M | 36.50M | 13.74M | 12.52M | 0.02 |
| 2023 FY | 25.10M | 13.81M | -52.32M | -54.66M | -0.08 |
| 2024 FY | 40.90M | 20.58M | -13.13M | -21.81M | -0.03 |
| 2025 FY | 83.08M | 39.46M | 7.15M | 4.04M | 0.01 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 243.14M | 54.13M | 3.64M | 40.71M | 189.01M |
| 2023 FY | 180.81M | 45.52M | 5.59M | 36.68M | 135.29M |
| 2024 FY | 167.26M | 54.09M | 14.67M | 44.04M | 113.17M |
| 2025 FY | 225.38M | 111.97M | 23.81M | 94.17M | 113.42M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -33.28M | -9.70M | -42.98M | — | 12.94M |
| 2023 FY | -16.45M | -4.18M | -20.63M | — | 34.00K |
| 2024 FY | -11.34M | -7.49M | -18.82M | — | -16.06M |
| 2025 FY | -30.00M | -6.59M | -36.59M | — | 9.09M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 249.36M | 286.43M | — | — | — |
| 2023 FY | 214.54M | 245.63M | — | — | — |
| 2024 FY | 181.01M | 210.38M | — | — | — |
| 2025 FY | 171.33M | 241.69M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 19.06M | 7.65M | 695.00K | 24.00K | — |
| 2025 Q4 | 20.32M | 10.74M | 1.43M | 309.00K | 0.00 |
| 2026 Q1 | 27.31M | 13.37M | 3.22M | 428.00K | 0.00 |
| 2026 Q2 | 22.36M | 11.62M | 1.37M | -698.00K | 0.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 218.72M | 103.47M | 28.85M | 61.51M | 115.25M |
| 2025 Q4 | 225.38M | 111.97M | 23.81M | 94.17M | 113.42M |
| 2026 Q1 | 243.24M | 130.45M | 32.52M | 90.67M | 112.79M |
| 2026 Q2 | 253.12M | 141.26M | 30.39M | 101.99M | 111.86M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | -7.80M | -2.18M | -9.99M | — | 17.19M |
| 2025 Q4 | -22.92M | -1.40M | -24.33M | — | -5.56M |
| 2026 Q1 | 11.21M | -1.68M | 9.53M | — | -1.52M |
| 2026 Q2 | -9.21M | -2.28M | -11.49M | — | -2.13M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 191.43M | 224.09M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 171.33M | 241.69M | — | — | — |
| 2026 Q1 | 121.07M | 179.22M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 104.25M | 175.85M | — | — | — |