Silkwave Inc
0471.HK · HKSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.55M | 2.46M | -2.88M | -27.97M | -0.46 |
| 2023 FY | 7.34M | 2.52M | -1.06M | -66.81M | -0.80 |
| 2024 FY | 6.39M | 2.90M | -2.34M | -8.92M | -0.10 |
| 2025 FY | 7.29M | 2.95M | 2.16M | -375.00K | 0.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 114.82M | 17.81M | 1.72M | 14.24M | 83.58M |
| 2023 FY | 44.79M | 11.67M | 727.00K | 9.23M | 27.84M |
| 2024 FY | 36.39M | 12.73M | 889.00K | 9.65M | 18.92M |
| 2025 FY | 39.46M | 9.54M | 389.95K | 6.16M | 24.86M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -6.65M | — | -6.65M | — | 676.00K |
| 2023 FY | -2.58M | — | -2.58M | — | -991.00K |
| 2024 FY | 4.14M | — | 4.14M | — | 162.00K |
| 2025 FY | -1.77M | -1.04M | -2.81M | — | -497.16K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 782.13B | 782.14B | — | — | — |
| 2023 FY | 602.92M | 611.42M | — | — | — |
| 2024 FY | 7.63M | 16.39M | — | — | — |
| 2025 FY | 66.27M | 72.04M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 3.13M | 1.45M | 602.00K | -498.00K | -0.01 |
| 2024 Q4 | 3.26M | 1.45M | -2.94M | -8.43M | -0.09 |
| 2025 Q2 | 2.94M | 1.13M | 186.00K | -311.00K | 0.00 |
| 2025 Q4 | 4.36M | 1.82M | 1.66M | -64.00K | 0.00 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 43.85M | 12.29M | 722.00K | 9.41M | 25.92M |
| 2024 Q4 | 36.39M | 12.73M | 889.00K | 9.65M | 18.92M |
| 2025 Q2 | 36.42M | 12.97M | 335.00K | 10.00M | 18.86M |
| 2025 Q4 | 39.46M | 9.54M | 389.95K | 6.16M | 24.86M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 510.00K | — | 510.00K | — | 722.00K |
| 2024 Q4 | 3.63M | — | 3.63M | — | -722.00K |
| 2025 Q2 | 537.69K | — | 537.69K | — | -4.28M |
| 2025 Q4 | -1.84M | -1.04M | -2.88M | — | 52.13K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 431.28M | 439.97M | — | — | — |
| 2024 Q4 | 8.15M | 16.91M | — | — | — |
| 2025 Q2 | 7.27M | 16.94M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 70.21M | 75.98M | — | — | — |