Sunac China Holdings Limited
1918.HK · HKSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 96.75B | -819.18M | -22.03B | -27.67B | -5.16 |
| 2023 FY | 154.23B | -2.50B | -1.93B | -7.97B | -1.43 |
| 2024 FY | 74.02B | 1.40B | -10.94B | -25.70B | -3.00 |
| 2025 FY | 45.12B | -637.87M | -740.67M | -12.33B | -1.14 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 1.09T | 1.00T | 11.60B | 299.07B | 58.47B |
| 2023 FY | 977.85B | 894.07B | 7.06B | 278.41B | 62.43B |
| 2024 FY | 882.88B | 827.74B | 7.73B | 260.11B | 40.52B |
| 2025 FY | 795.02B | 748.16B | 12.01B | 210.85B | 34.18B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 20.74B | -3.76B | 16.98B | — | -2.74B |
| 2023 FY | -15.79B | -860.24M | -16.65B | — | -4.54B |
| 2024 FY | 6.02B | -506.60M | 5.51B | — | 674.30M |
| 2025 FY | -2.91B | -208.91M | -3.12B | — | -6.86B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 21.67B | 309.13B | — | — | — |
| 2023 FY | 7.37B | 278.72B | — | — | — |
| 2024 FY | 18.66B | 271.04B | — | — | — |
| 2025 FY | 12.67B | 211.51B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 34.28B | -3.00B | -9.68B | -14.96B | -2.59 |
| 2024 Q4 | 39.74B | 4.40B | -1.25B | -10.74B | -1.22 |
| 2025 Q2 | 19.99B | -2.08B | -8.04B | -12.81B | -1.26 |
| 2025 Q4 | 25.13B | 1.45B | 7.30B | 479.58M | 0.04 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 961.97B | 895.71B | 5.39B | 278.06B | 47.96B |
| 2024 Q4 | 882.88B | 827.74B | 7.73B | 260.11B | 40.52B |
| 2025 Q2 | 850.82B | 805.94B | 5.31B | 255.25B | 30.85B |
| 2025 Q4 | 795.02B | 748.16B | 12.01B | 210.85B | 34.18B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 131.92M | -364.07M | -232.14M | — | 5.39B |
| 2024 Q4 | 5.88B | -142.53M | 5.74B | — | -5.39B |
| 2025 Q2 | -3.70B | -125.25M | -3.83B | — | -598.56M |
| 2025 Q4 | 388.95M | -98.39M | 290.57M | — | -6.32B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q2 | 6.29B | 278.96B | — | — | — |
| 2024 Q4 | 19.11B | 271.49B | — | — | — |
| 2025 Q2 | 13.24B | 263.18B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 13.40B | 212.24B | — | — | — |