Beijing Haixin Energy Technology Co., Ltd.
300072.SZ · SHZ
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.65B | 337.65M | -1.02B | -805.18M | -0.34 |
| 2023 FY | 7.65B | 24.06M | -249.81M | -84.15M | -0.04 |
| 2024 FY | 2.43B | -255.92M | -910.81M | -954.37M | -0.41 |
| 2025 FY | 2.86B | 56.82M | -561.31M | -571.52M | -0.24 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 15.28B | 7.72B | 485.40M | 2.39B | 7.03B |
| 2023 FY | 10.88B | 3.90B | 585.79M | 291.67M | 6.96B |
| 2024 FY | 9.71B | 3.79B | 758.80M | 295.57M | 5.98B |
| 2025 FY | 7.89B | 2.54B | 320.82M | 816.34M | 5.39B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | -510.59M | -203.08M | -713.67M | -11.73M | 97.31M |
| 2023 FY | 540.48M | -105.42M | 435.06M | -370.23M | -6.27M |
| 2024 FY | 332.05M | -164.58M | 167.47M | -107.87M | 161.31M |
| 2025 FY | -375.20M | -42.09M | -417.29M | -42.65M | -437.98M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 10.24B | 12.15B | — | — | — |
| 2023 FY | 8.25B | 7.96B | — | — | — |
| 2024 FY | 8.34B | 7.88B | — | — | — |
| 2025 FY | 10.81B | 11.30B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 741.79M | 3.77M | -21.65M | 14.52M | 0.01 |
| 2025 Q3 | 958.39M | 122.86M | 48.76M | 93.33M | 0.04 |
| 2025 Q4 | 919.32M | 44.84M | -564.60M | -629.47M | -0.27 |
| 2026 Q1 | 702.85M | 36.34M | -44.27M | -47.77M | -0.02 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 8.46B | 2.62B | 481.40M | 418.27M | 5.94B |
| 2025 Q3 | 8.43B | 2.51B | 633.85M | 888.00M | 6.03B |
| 2025 Q4 | 7.89B | 2.54B | 320.82M | 816.34M | 5.39B |
| 2026 Q1 | 7.48B | 2.33B | 555.31M | 840.15M | 5.23B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -134.75M | -7.15M | -141.90M | -5.20M | -95.16M |
| 2025 Q3 | 194.17M | -13.76M | 180.41M | -3.57M | 152.45M |
| 2025 Q4 | -281.18M | -11.55M | -292.72M | -4.10M | -313.03M |
| 2026 Q1 | 448.11M | -5.63M | 442.48M | -19.34M | 234.50M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 8.31B | 8.25B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 8.60B | 8.85B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 10.81B | 11.30B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 12.20B | 12.48B | — | — | — |