Anhui Hengyuan Coal-Electricity Group Co., Ltd.
600971.SS · SHH
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.39B | 4.25B | 2.95B | 2.53B | 2.11 |
| 2023 FY | 7.79B | 3.64B | 2.28B | 2.04B | 1.70 |
| 2024 FY | 6.97B | 2.63B | 1.35B | 1.07B | 0.89 |
| 2025 FY | 5.49B | 1.03B | -202.16M | -191.76M | -0.16 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 20.83B | 8.94B | 7.44B | 2.23B | 11.81B |
| 2023 FY | 21.26B | 8.58B | 6.85B | 1.57B | 12.60B |
| 2024 FY | 20.53B | 8.10B | 5.41B | 1.29B | 12.37B |
| 2025 FY | 26.27B | 13.99B | 3.79B | 5.49B | 11.76B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 2.99B | -919.76M | 2.07B | -600.00M | 1.15B |
| 2023 FY | 3.58B | -1.21B | 2.36B | -1.20B | -660.10M |
| 2024 FY | 1.38B | -1.03B | 342.73M | -1.07B | -1.46B |
| 2025 FY | 612.83M | -594.52M | 18.30M | -324.00M | -1.62B |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 8.59B | 3.38B | — | — | — |
| 2023 FY | 13.35B | 8.07B | — | — | — |
| 2024 FY | 11.33B | 7.21B | — | — | — |
| 2025 FY | 7.49B | 9.19B | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 1.20B | 189.42M | -121.42M | -156.39M | -0.13 |
| 2025 Q3 | 1.40B | 371.05M | 46.32M | 29.49M | 0.02 |
| 2025 Q4 | 1.75B | 369.72M | -173.85M | -92.03M | -0.08 |
| 2026 Q1 | 1.63B | 441.33M | 84.68M | 30.52M | 0.03 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 19.53B | 7.55B | 5.02B | 1.79B | 11.92B |
| 2025 Q3 | 21.57B | 9.54B | 5.25B | 2.50B | 11.97B |
| 2025 Q4 | 26.27B | 13.99B | 3.79B | 2.09B | 11.76B |
| 2026 Q1 | 25.74B | 13.36B | 4.48B | 4.36B | 11.87B |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | -403.54M | -174.02M | -577.56M | -337.19M | -578.85M |
| 2025 Q3 | 626.46M | -180.93M | 445.53M | — | 232.82M |
| 2025 Q4 | 163.92M | -34.83M | 129.09M | -22.52M | -1.47B |
| 2026 Q1 | 756.62M | -155.31M | 601.32M | -27.88M | 660.16M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 7.92B | 4.69B | — | — | — |
| 2025 Q3 | 8.11B | 5.36B | — | — | — |
| 2025 Q4 | 7.49B | 5.79B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 8.92B | 8.80B | — | — | — |