Abacus Global Management, Inc.
ABX · NYSE
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 44.71M | 38.83M | 33.67M | 31.68M | 0.63 |
| 2023 FY | 66.40M | 59.91M | 24.13M | 9.52M | 0.17 |
| 2024 FY | 111.92M | 100.55M | -888.30K | -23.96M | -0.34 |
| 2025 FY | 235.24M | 169.17M | 87.05M | 36.53M | 0.38 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 59.09M | 30.95M | 30.05M | 28.33M | 27.25M |
| 2023 FY | 331.83M | 167.76M | 25.59M | 141.74M | 163.93M |
| 2024 FY | 874.16M | 450.87M | 131.94M | 385.91M | 424.15M |
| 2025 FY | 902.24M | 483.70M | 38.11M | 411.18M | 418.54M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 10.69M | -79.10K | 10.61M | -659.36K | 29.95M |
| 2023 FY | -64.52M | -189.67K | -64.71M | — | -4.46M |
| 2024 FY | -208.81M | -805.14K | -209.62M | — | 106.36M |
| 2025 FY | -25.68M | -931.44K | -26.61M | -19.84M | -93.83M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 FY | 511.75M | 510.03M | — | — | — |
| 2023 FY | 550.15M | 666.30M | — | — | — |
| 2024 FY | 554.07M | 808.04M | — | — | — |
| 2025 FY | 822.01M | 1.20B | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2027-12-31 | — | — | — | — | — |
| 2028-12-31 | — | — | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 56.22M | 50.17M | 22.52M | 17.58M | 0.19 |
| 2025 Q3 | 62.98M | 55.32M | 22.41M | 7.08M | 0.07 |
| 2025 Q4 | 71.90M | 26.65M | 21.09M | 7.23M | 0.07 |
| 2026 Q1 | 59.39M | 45.21M | 18.33M | 7.27M | 0.08 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 848.36M | 426.82M | 74.84M | 362.42M | 421.60M |
| 2025 Q3 | 918.94M | 479.34M | 86.42M | 414.48M | 439.59M |
| 2025 Q4 | 902.24M | 483.70M | 38.11M | 411.18M | 418.54M |
| 2026 Q1 | 829.79M | 407.19M | 37.21M | 342.31M | 422.60M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 76.10M | -407.92K | 75.69M | — | 31.08M |
| 2025 Q3 | -32.75M | -171.65K | -32.92M | — | 11.58M |
| 2025 Q4 | -7.44M | -112.47K | -7.55M | -19.74M | -48.31M |
| 2026 Q1 | 91.69M | -881.74K | 90.80M | -93.75K | -902.59K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q2 | 486.71M | 774.29M | — | — | — |
| 2025 Q3 | 549.83M | 877.89M | — | — | — |
| 2025 Q4 | 835.44M | 1.21B | — | — | — |
| 2026 Q1 | 762.59M | 1.07B | — | — | — |
| 2026-06-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | — | — | — |
| 2026-12-31 | — | — | — | — | — |