Ainsworth Game Technology Limited
AINSF · OTC
Financial statements
Annual and quarterly income, balance-sheet, cash-flow and key-statistics data.
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 248.29M | 167.27M | 12.17M | 5.28M | 0.02 |
| 2024 FY | 215.17M | 105.55M | -56.91M | -9.04M | -0.03 |
| 2025 FY | 201.48M | 97.67M | -69.00M | 30.32M | 0.09 |
| 2026 FY | 231.17M | 107.01M | -68.58M | -19.25M | -0.06 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 425.67M | 105.43M | 37.09M | 14.20M | 320.24M |
| 2024 FY | 418.45M | 102.87M | 19.83M | 10.10M | 315.57M |
| 2025 FY | 438.12M | 77.56M | 19.78M | 19.49M | 360.56M |
| 2026 FY | 419.18M | 90.51M | 11.68M | 32.46M | 328.67M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | -5.91M | -3.94M | -9.85M | — | -5.30M |
| 2024 FY | 27.93M | -11.21M | 16.72M | — | -10.03M |
| 2025 FY | -2.95M | -5.22M | -8.17M | — | -59.00K |
| 2026 FY | -11.19M | -5.88M | -17.08M | — | -8.10M |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 FY | 355.64M | 332.74M | — | — | — |
| 2024 FY | 432.05M | 422.31M | — | — | — |
| 2025 FY | 274.22M | 273.94M | — | — | — |
| 2026 FY | 321.90M | 342.69M | — | — | — |
Income statement
| Period | Revenue | Gross profit | Operating income | Net income | EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 121.41M | 80.87M | 12.57M | 13.98M | 0.04 |
| 2025 Q2 | 142.66M | 79.39M | 9.82M | 16.34M | 0.05 |
| 2025 Q4 | 152.10M | 84.82M | 9.53M | 4.94M | 0.01 |
| 2026 Q2 | 138.63M | 81.77M | 5.78M | -24.18M | -0.07 |
Balance sheet
| Period | Total assets | Liabilities | Cash | Debt | Equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 418.45M | 102.87M | 19.83M | 10.10M | 315.57M |
| 2025 Q2 | 438.12M | 77.56M | 19.78M | 19.49M | 360.56M |
| 2025 Q4 | 435.14M | 78.73M | 12.83M | 20.70M | 356.41M |
| 2026 Q2 | 435.99M | 107.45M | 11.67M | 32.46M | 328.54M |
Cash flow
| Period | Operating cash flow | Capital expenditure | Free cash flow | Dividends paid | Net cash change |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 | 12.49M | -6.47M | 5.12M | — | -10.03M |
| 2024 Q2 | 15.45M | -9.63M | 5.82M | — | -4.76M |
| 2025 Q4 | -5.69M | -2.03M | -7.71M | — | 12.83M |
| 2026 Q2 | -7.12M | -1.29M | -8.41M | — | -962.72K |
Key statistics
| Period | Market cap | Enterprise value | P/E | Price / sales | Debt / equity |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 | 412.90M | 420.78M | — | — | — |
| 2026 Q2 | 321.90M | 342.69M | — | — | — |